SG COURT TERME OBLIG
ISIN: MA0000037285 | Obligataire Court Terme
1 334.00 MAD
VL Ã la date du 25 mai 2021
Caractéristiques du fonds
| Forme juridique | FCP |
| Classification | Obligataire Court Terme |
| Périodicité de la VL | Quotidien |
| Horizon de placement | A partir de 6 mois |
Objectif du fonds
L’objectif de cette solution de Sogécapital est de valoriser le capital investi à court terme avec un niveau de risque mesuré au travers d'instruments de taux d'intérêt afin d'offrir un revenu régulier.
Niveau de risque
| Risque faible | Risque élevé |
Structure du fonds
Valeurs liquidatives
Choisissez la période que vous souhaitez pour visualiser l’évolution des valeurs liquidatives sur une base de 100 par rapport à son indice de référence.
| Dénomination | Date | VL | VL Benchmark |
|---|---|---|---|
| VL | 06.06.14 | 100.00 | 100.00 |
| VL | 13.06.14 | 100.09 | 100.08 |
| VL | 20.06.14 | 100.16 | 100.13 |
| VL | 27.06.14 | 100.26 | 100.20 |
| VL | 04.07.14 | 100.30 | 100.25 |
| VL | 11.07.14 | 100.39 | 100.33 |
| VL | 18.07.14 | 100.47 | 100.40 |
| VL | 25.07.14 | 100.54 | 100.46 |
| VL | 01.08.14 | 100.60 | 100.52 |
| VL | 08.08.14 | 100.66 | 100.58 |
| VL | 15.08.14 | 100.73 | 100.64 |
| VL | 22.08.14 | 100.80 | 100.71 |
| VL | 29.08.14 | 100.87 | 100.77 |
| VL | 05.09.14 | 100.93 | 100.82 |
| VL | 12.09.14 | 101.00 | 100.88 |
| VL | 19.09.14 | 101.07 | 100.95 |
| VL | 26.09.14 | 101.23 | 101.02 |
| VL | 03.10.14 | 101.37 | 101.16 |
| VL | 10.10.14 | 101.40 | 101.21 |
| VL | 17.10.14 | 101.47 | 101.28 |
| VL | 24.10.14 | 101.57 | 101.34 |
| VL | 31.10.14 | 101.64 | 101.40 |
| VL | 07.11.14 | 101.70 | 101.46 |
| VL | 14.11.14 | 101.80 | 101.54 |
| VL | 21.11.14 | 101.86 | 101.61 |
| VL | 28.11.14 | 101.93 | 101.67 |
| VL | 05.12.14 | 101.99 | 101.73 |
| VL | 12.12.14 | 102.08 | 101.78 |
| VL | 19.12.14 | 102.19 | 101.85 |
| VL | 26.12.14 | 102.30 | 101.94 |
| VL | 02.01.15 | 102.39 | 102.06 |
| VL | 09.01.15 | 102.47 | 102.12 |
| VL | 16.01.15 | 102.58 | 102.17 |
| VL | 23.01.15 | 102.68 | 102.23 |
| VL | 30.01.15 | 102.74 | 102.28 |
| VL | 06.02.15 | 102.80 | 102.34 |
| VL | 13.02.15 | 102.87 | 102.39 |
| VL | 20.02.15 | 102.94 | 102.45 |
| VL | 27.02.15 | 102.98 | 102.48 |
| VL | 06.03.15 | 103.04 | 102.53 |
| VL | 13.03.15 | 103.05 | 102.56 |
| VL | 20.03.15 | 103.05 | 102.58 |
| VL | 27.03.15 | 103.11 | 102.64 |
| VL | 03.04.15 | 103.17 | 102.69 |
| VL | 10.04.15 | 103.20 | 102.73 |
| VL | 17.04.15 | 103.23 | 102.77 |
| VL | 24.04.15 | 103.29 | 102.82 |
| VL | 04.05.15 | 103.37 | 102.89 |
| VL | 08.05.15 | 103.41 | 102.93 |
| VL | 15.05.15 | 103.48 | 103.00 |
| VL | 22.05.15 | 103.55 | 103.04 |
| VL | 29.05.15 | 103.63 | 103.12 |
| VL | 05.06.15 | 103.70 | 103.17 |
| VL | 12.06.15 | 103.78 | 103.24 |
| VL | 19.06.15 | 103.84 | 103.29 |
| VL | 26.06.15 | 103.91 | 103.35 |
| VL | 03.07.15 | 103.95 | 103.39 |
| VL | 10.07.15 | 104.01 | 103.45 |
| VL | 20.07.15 | 104.09 | 103.52 |
| VL | 24.07.15 | 104.13 | 103.55 |
| VL | 31.07.15 | 104.17 | 103.59 |
| VL | 07.08.15 | 104.22 | 103.64 |
| VL | 17.08.15 | 104.30 | 103.71 |
| VL | 24.08.15 | 104.35 | 103.76 |
| VL | 28.08.15 | 104.38 | 103.78 |
| VL | 04.09.15 | 104.44 | 103.84 |
| VL | 11.09.15 | 104.49 | 103.89 |
| VL | 18.09.15 | 104.55 | 103.94 |
| VL | 28.09.15 | 104.63 | 104.01 |
| VL | 02.10.15 | 104.65 | 104.03 |
| VL | 09.10.15 | 104.71 | 104.08 |
| VL | 16.10.15 | 104.77 | 104.14 |
| VL | 23.10.15 | 104.83 | 104.19 |
| VL | 30.10.15 | 104.89 | 104.24 |
| VL | 09.11.15 | 104.99 | 104.32 |
| VL | 13.11.15 | 105.02 | 104.35 |
| VL | 20.11.15 | 105.08 | 104.41 |
| VL | 27.11.15 | 105.14 | 104.46 |
| VL | 04.12.15 | 105.20 | 104.51 |
| VL | 11.12.15 | 105.27 | 104.56 |
| VL | 18.12.15 | 105.36 | 104.63 |
| VL | 28.12.15 | 105.46 | 104.71 |
| VL | 04.01.16 | 105.49 | 104.75 |
| VL | 08.01.16 | 105.53 | 104.78 |
| VL | 15.01.16 | 105.60 | 104.83 |
| VL | 22.01.16 | 105.75 | 104.90 |
| VL | 29.01.16 | 105.82 | 104.95 |
| VL | 05.02.16 | 105.89 | 105.00 |
| VL | 12.02.16 | 105.97 | 105.05 |
| VL | 19.02.16 | 106.04 | 105.11 |
| VL | 26.02.16 | 106.11 | 105.16 |
| VL | 04.03.16 | 106.21 | 105.22 |
| VL | 11.03.16 | 106.25 | 105.27 |
| VL | 18.03.16 | 106.33 | 105.35 |
| VL | 25.03.16 | 106.41 | 105.41 |
| VL | 01.04.16 | 106.61 | 105.56 |
| VL | 08.04.16 | 106.69 | 105.56 |
| VL | 15.04.16 | 106.93 | 105.61 |
| VL | 22.04.16 | 107.14 | 105.75 |
| VL | 29.04.16 | 107.23 | 105.86 |
| VL | 06.05.16 | 107.29 | 105.90 |
| VL | 13.05.16 | 107.31 | 105.94 |
| VL | 20.05.16 | 107.34 | 105.99 |
| VL | 27.05.16 | 107.39 | 106.04 |
| VL | 03.06.16 | 107.41 | 106.10 |
| VL | 10.06.16 | 107.47 | 106.16 |
| VL | 17.06.16 | 107.55 | 106.20 |
| VL | 24.06.16 | 107.46 | 106.19 |
| VL | 01.07.16 | 107.39 | 106.16 |
| VL | 11.07.16 | 107.47 | 106.20 |
| VL | 15.07.16 | 107.34 | 106.19 |
| VL | 22.07.16 | 107.31 | 106.21 |
| VL | 29.07.16 | 107.34 | 106.23 |
| VL | 05.08.16 | 107.36 | 106.28 |
| VL | 12.08.16 | 107.36 | 106.31 |
| VL | 19.08.16 | 107.42 | 106.37 |
| VL | 26.08.16 | 107.45 | 106.41 |
| VL | 02.09.16 | 107.50 | 106.45 |
| VL | 09.09.16 | 107.55 | 106.50 |
| VL | 16.09.16 | 107.61 | 106.56 |
| VL | 23.09.16 | 107.68 | 106.62 |
| VL | 30.09.16 | 107.74 | 106.67 |
| VL | 07.10.16 | 107.83 | 106.73 |
| VL | 14.10.16 | 107.92 | 106.79 |
| VL | 21.10.16 | 108.02 | 106.85 |
| VL | 28.10.16 | 108.09 | 106.90 |
| VL | 04.11.16 | 108.13 | 106.94 |
| VL | 11.11.16 | 108.16 | 106.98 |
| VL | 21.11.16 | 108.23 | 107.05 |
| VL | 25.11.16 | 108.25 | 107.09 |
| VL | 02.12.16 | 108.31 | 107.13 |
| VL | 09.12.16 | 108.35 | 107.17 |
| VL | 16.12.16 | 108.38 | 107.21 |
| VL | 23.12.16 | 108.37 | 107.23 |
| VL | 30.12.16 | 108.43 | 107.28 |
| VL | 06.01.17 | 108.48 | 107.31 |
| VL | 13.01.17 | 108.49 | 107.36 |
| VL | 20.01.17 | 108.53 | 107.40 |
| VL | 27.01.17 | 108.59 | 107.44 |
| VL | 03.02.17 | 108.63 | 107.49 |
| VL | 10.02.17 | 108.71 | 107.56 |
| VL | 17.02.17 | 108.79 | 107.62 |
| VL | 24.02.17 | 108.92 | 107.69 |
| VL | 03.03.17 | 109.00 | 107.74 |
| VL | 10.03.17 | 109.08 | 107.79 |
| VL | 17.03.17 | 109.10 | 107.83 |
| VL | 24.03.17 | 109.20 | 107.89 |
| VL | 31.03.17 | 109.23 | 107.93 |
| VL | 07.04.17 | 109.28 | 107.96 |
| VL | 14.04.17 | 109.33 | 108.01 |
| VL | 21.04.17 | 109.40 | 108.06 |
| VL | 28.04.17 | 109.46 | 108.12 |
| VL | 05.05.17 | 109.51 | 108.16 |
| VL | 12.05.17 | 109.57 | 108.22 |
| VL | 19.05.17 | 109.62 | 108.27 |
| VL | 26.05.17 | 109.68 | 108.32 |
| VL | 02.06.17 | 109.73 | 108.36 |
| VL | 09.06.17 | 109.78 | 108.41 |
| VL | 16.06.17 | 109.82 | 108.45 |
| VL | 23.06.17 | 109.84 | 108.46 |
| VL | 30.06.17 | 109.87 | 108.49 |
| VL | 07.07.17 | 109.91 | 108.54 |
| VL | 14.07.17 | 109.95 | 108.58 |
| VL | 21.07.17 | 110.01 | 108.63 |
| VL | 28.07.17 | 110.08 | 108.69 |
| VL | 04.08.17 | 110.14 | 108.74 |
| VL | 11.08.17 | 110.19 | 108.79 |
| VL | 18.08.17 | 110.24 | 108.84 |
| VL | 25.08.17 | 110.29 | 108.90 |
| VL | 04.09.17 | 110.36 | 108.97 |
| VL | 08.09.17 | 110.40 | 109.00 |
| VL | 15.09.17 | 110.46 | 109.05 |
| VL | 25.09.17 | 110.55 | 109.13 |
| VL | 29.09.17 | 110.60 | 109.16 |
| VL | 06.10.17 | 110.66 | 109.22 |
| VL | 13.10.17 | 110.73 | 109.27 |
| VL | 20.10.17 | 110.79 | 109.32 |
| VL | 27.10.17 | 110.84 | 109.37 |
| VL | 03.11.17 | 110.88 | 109.42 |
| VL | 10.11.17 | 110.93 | 109.47 |
| VL | 17.11.17 | 110.98 | 109.52 |
| VL | 24.11.17 | 111.02 | 109.57 |
| VL | 04.12.17 | 111.08 | 109.63 |
| VL | 08.12.17 | 111.09 | 109.65 |
| VL | 15.12.17 | 111.12 | 109.69 |
| VL | 22.12.17 | 111.15 | 109.71 |
| VL | 29.12.17 | 111.16 | 109.74 |
| VL | 05.01.18 | 111.21 | 109.79 |
| VL | 12.01.18 | 111.25 | 109.84 |
| VL | 19.01.18 | 111.27 | 109.88 |
| VL | 26.01.18 | 111.36 | 109.94 |
| VL | 02.02.18 | 111.44 | 110.00 |
| VL | 09.02.18 | 111.51 | 110.05 |
| VL | 16.02.18 | 111.59 | 110.11 |
| VL | 23.02.18 | 111.66 | 110.16 |
| VL | 02.03.18 | 111.73 | 110.21 |
| VL | 09.03.18 | 111.82 | 110.29 |
| VL | 16.03.18 | 111.88 | 110.34 |
| VL | 23.03.18 | 111.94 | 110.39 |
| VL | 30.03.18 | 111.98 | 110.43 |
| VL | 06.04.18 | 112.04 | 110.47 |
| VL | 13.04.18 | 112.08 | 110.52 |
| VL | 20.04.18 | 112.15 | 110.56 |
| VL | 27.04.18 | 112.17 | 110.61 |
| VL | 04.05.18 | 112.23 | 110.66 |
| VL | 11.05.18 | 112.27 | 110.70 |
| VL | 18.05.18 | 112.33 | 110.75 |
| VL | 25.05.18 | 112.37 | 110.79 |
| VL | 01.06.18 | 112.41 | 110.84 |
| VL | 08.06.18 | 112.48 | 110.91 |
| VL | 18.06.18 | 112.55 | 110.97 |
| VL | 22.06.18 | 112.59 | 111.00 |
| VL | 29.06.18 | 112.63 | 111.04 |
| VL | 06.07.18 | 112.68 | 111.09 |
| VL | 13.07.18 | 112.75 | 111.14 |
| VL | 20.07.18 | 112.79 | 111.19 |
| VL | 27.07.18 | 112.85 | 111.24 |
| VL | 03.08.18 | 112.93 | 111.29 |
| VL | 10.08.18 | 112.99 | 111.35 |
| VL | 17.08.18 | 113.03 | 111.39 |
| VL | 24.08.18 | 113.08 | 111.44 |
| VL | 31.08.18 | 113.14 | 111.49 |
| VL | 07.09.18 | 113.19 | 111.54 |
| VL | 14.09.18 | 113.24 | 111.60 |
| VL | 21.09.18 | 113.28 | 111.64 |
| VL | 28.09.18 | 113.34 | 111.69 |
| VL | 05.10.18 | 113.39 | 111.74 |
| VL | 12.10.18 | 113.46 | 111.79 |
| VL | 19.10.18 | 113.51 | 111.84 |
| VL | 26.10.18 | 113.56 | 111.89 |
| VL | 02.11.18 | 113.63 | 111.95 |
| VL | 09.11.18 | 113.68 | 112.00 |
| VL | 16.11.18 | 113.73 | 112.05 |
| VL | 23.11.18 | 113.78 | 112.10 |
| VL | 30.11.18 | 113.83 | 112.15 |
| VL | 07.12.18 | 113.89 | 112.20 |
| VL | 14.12.18 | 113.94 | 112.26 |
| VL | 21.12.18 | 113.99 | 112.31 |
| VL | 28.12.18 | 114.04 | 112.36 |
| VL | 04.01.19 | 114.09 | 112.41 |
| VL | 14.01.19 | 114.18 | 112.48 |
| VL | 18.01.19 | 114.22 | 112.51 |
| VL | 25.01.19 | 114.29 | 112.57 |
| VL | 01.02.19 | 114.35 | 112.62 |
| VL | 08.02.19 | 114.41 | 112.68 |
| VL | 15.02.19 | 114.51 | 112.76 |
| VL | 22.02.19 | 114.59 | 112.80 |
| VL | 01.03.19 | 114.67 | 112.86 |
| VL | 08.03.19 | 114.72 | 112.91 |
| VL | 15.03.19 | 114.77 | 112.96 |
| VL | 22.03.19 | 114.83 | 113.02 |
| VL | 29.03.19 | 114.89 | 113.07 |
| VL | 05.04.19 | 114.94 | 113.11 |
| VL | 12.04.19 | 115.02 | 113.17 |
| VL | 19.04.19 | 115.09 | 113.22 |
| VL | 26.04.19 | 115.16 | 113.28 |
| VL | 03.05.19 | 115.23 | 113.33 |
| VL | 10.05.19 | 115.28 | 113.38 |
| VL | 17.05.19 | 115.35 | 113.44 |
| VL | 24.05.19 | 115.41 | 113.50 |
| VL | 31.05.19 | 115.47 | 113.56 |
| VL | 10.06.19 | 115.53 | 113.63 |
| VL | 14.06.19 | 115.56 | 113.64 |
| VL | 21.06.19 | 115.61 | 113.69 |
| VL | 28.06.19 | 115.67 | 113.74 |
| VL | 05.07.19 | 115.71 | 113.80 |
| VL | 12.07.19 | 115.78 | 113.85 |
| VL | 19.07.19 | 115.82 | 113.90 |
| VL | 26.07.19 | 115.88 | 113.95 |
| VL | 02.08.19 | 115.93 | 114.00 |
| VL | 09.08.19 | 115.99 | 114.04 |
| VL | 16.08.19 | 116.06 | 114.09 |
| VL | 23.08.19 | 116.10 | 114.16 |
| VL | 30.08.19 | 116.19 | 114.23 |
| VL | 06.09.19 | 116.23 | 114.28 |
| VL | 13.09.19 | 116.28 | 114.33 |
| VL | 20.09.19 | 116.33 | 114.38 |
| VL | 27.09.19 | 116.41 | 114.43 |
| VL | 04.10.19 | 116.46 | 114.48 |
| VL | 11.10.19 | 116.52 | 114.53 |
| VL | 18.10.19 | 116.57 | 114.58 |
| VL | 25.10.19 | 116.64 | 114.64 |
| VL | 01.11.19 | 116.69 | 114.68 |
| VL | 08.11.19 | 116.75 | 114.72 |
| VL | 15.11.19 | 116.80 | 114.77 |
| VL | 22.11.19 | 116.87 | 114.83 |
| VL | 29.11.19 | 116.90 | 114.87 |
| VL | 06.12.19 | 116.96 | 114.92 |
| VL | 13.12.19 | 117.01 | 114.97 |
| VL | 20.12.19 | 117.09 | 115.03 |
| VL | 27.12.19 | 117.17 | 115.12 |
| VL | 03.01.20 | 117.20 | 115.15 |
| VL | 10.01.20 | 117.28 | 115.20 |
| VL | 17.01.20 | 117.32 | 115.24 |
| VL | 24.01.20 | 117.35 | 115.28 |
| VL | 31.01.20 | 117.39 | 115.32 |
| VL | 07.02.20 | 117.45 | 115.37 |
| VL | 14.02.20 | 117.52 | 115.43 |
| VL | 21.02.20 | 117.57 | 115.48 |
| VL | 28.02.20 | 117.63 | 115.53 |
| VL | 06.03.20 | 117.67 | 115.58 |
| VL | 13.03.20 | 117.74 | 115.63 |
| VL | 20.03.20 | 117.83 | 115.70 |
| VL | 27.03.20 | 117.83 | 115.72 |
| VL | 03.04.20 | 117.88 | 115.76 |
| VL | 10.04.20 | 118.00 | 115.89 |
| VL | 17.04.20 | 118.06 | 115.93 |
| VL | 24.04.20 | 118.13 | 116.00 |
| VL | 04.05.20 | 118.26 | 116.10 |
| VL | 08.05.20 | 118.31 | 116.13 |
| VL | 15.05.20 | 118.37 | 116.18 |
| VL | 22.05.20 | 118.46 | 116.26 |
| VL | 29.05.20 | 118.54 | 116.32 |
| VL | 05.06.20 | 118.64 | 116.39 |
| VL | 12.06.20 | 118.71 | 116.47 |
| VL | 19.06.20 | 118.78 | 116.52 |
| VL | 26.06.20 | 119.35 | 116.83 |
| VL | 03.07.20 | 119.41 | 116.85 |
| VL | 10.07.20 | 119.47 | 116.88 |
| VL | 17.07.20 | 119.48 | 116.92 |
| VL | 24.07.20 | 119.53 | 116.96 |
| VL | 03.08.20 | 119.60 | 117.01 |
| VL | 07.08.20 | 119.62 | 117.02 |
| VL | 17.08.20 | 119.65 | 117.07 |
| VL | 24.08.20 | 119.70 | 117.11 |
| VL | 28.08.20 | 119.73 | 117.12 |
| VL | 04.09.20 | 119.77 | 117.17 |
| VL | 11.09.20 | 119.82 | 117.21 |
| VL | 18.09.20 | 119.88 | 117.27 |
| VL | 25.09.20 | 119.94 | 117.32 |
| VL | 02.10.20 | 119.99 | 117.35 |
| VL | 09.10.20 | 120.03 | 117.39 |
| VL | 16.10.20 | 120.08 | 117.42 |
| VL | 23.10.20 | 120.14 | 117.46 |
| VL | 02.11.20 | 120.20 | 117.52 |
| VL | 09.11.20 | 120.21 | 117.53 |
| VL | 13.11.20 | 120.23 | 117.55 |
| VL | 20.11.20 | 120.19 | 117.51 |
| VL | 27.11.20 | 120.13 | 117.54 |
| VL | 04.12.20 | 120.10 | 117.55 |
| VL | 11.12.20 | 120.17 | 117.61 |
| VL | 18.12.20 | 120.44 | 117.73 |
| VL | 25.12.20 | 120.60 | 117.84 |
| VL | 04.01.21 | 120.65 | 117.89 |
| VL | 08.01.21 | 120.70 | 117.92 |
| VL | 15.01.21 | 120.77 | 117.96 |
| VL | 22.01.21 | 120.85 | 118.00 |
| VL | 29.01.21 | 120.93 | 118.04 |
| VL | 05.02.21 | 120.98 | 118.08 |
| VL | 12.02.21 | 121.03 | 118.11 |
| VL | 19.02.21 | 121.07 | 118.14 |
| VL | 26.02.21 | 121.11 | 118.19 |
| VL | 05.03.21 | 121.15 | 118.23 |
| VL | 12.03.21 | 121.20 | 118.26 |
| VL | 19.03.21 | 121.24 | 118.29 |
| VL | 26.03.21 | 121.28 | 118.33 |
| VL | 02.04.21 | 121.30 | 118.35 |
| VL | 09.04.21 | 121.33 | 118.39 |
| VL | 16.04.21 | 121.39 | 118.42 |
| VL | 23.04.21 | 121.45 | 118.46 |
| VL | 30.04.21 | 121.50 | 118.50 |
| VL | 07.05.21 | 121.55 | 118.53 |
| VL | 17.05.21 | 121.59 | 118.58 |
| VL | 21.05.21 | 121.63 | 118.61 |
| Date |
Performance
| Performance hebdomadaire | 0.03 % |
| Actif net | 3 942 651 679.52 MAD |
Indicateurs
| Date | 30 avril 2021 |
| Sensibilité | 0.91 |
| Duration | 0.93 |