SG EXPANSION
ISIN: MA0000030447 | Actions
44 534.52 MAD
VL Ã la date du 21 mai 2021
Caractéristiques du fonds
| Forme juridique | SICAV |
| Classification | Actions |
| Périodicité de la VL | Hebdomadaire |
| Horizon de placement | A partir de 5 ans |
Objectif du fonds
La SICAV SG EXPANSION a pour objectif de surperformer son indice de référence MASI sur la durée de placement recommandée en investissant dans des entreprises de toutes capitalisations et de tous secteurs économiques confondus.
Niveau de risque
| Risque faible | Risque élevé |
Structure du fonds
Valeurs liquidatives
Choisissez la période que vous souhaitez pour visualiser l’évolution des valeurs liquidatives sur une base de 100 par rapport à son indice de référence.
| Dénomination | Date | VL | VL Benchmark |
|---|---|---|---|
| VL | 06.06.14 | 100.00 | 100.00 |
| VL | 13.06.14 | 100.55 | 100.65 |
| VL | 20.06.14 | 99.79 | 99.29 |
| VL | 27.06.14 | 100.20 | 99.03 |
| VL | 04.07.14 | 100.19 | 98.57 |
| VL | 11.07.14 | 100.23 | 98.84 |
| VL | 18.07.14 | 100.58 | 99.05 |
| VL | 25.07.14 | 100.90 | 99.59 |
| VL | 01.08.14 | 100.87 | 99.86 |
| VL | 08.08.14 | 101.86 | 100.94 |
| VL | 15.08.14 | 102.04 | 100.81 |
| VL | 22.08.14 | 102.25 | 100.97 |
| VL | 29.08.14 | 103.18 | 102.21 |
| VL | 05.09.14 | 103.71 | 103.18 |
| VL | 12.09.14 | 105.66 | 105.27 |
| VL | 19.09.14 | 106.86 | 106.73 |
| VL | 26.09.14 | 107.16 | 106.99 |
| VL | 03.10.14 | 108.51 | 107.85 |
| VL | 10.10.14 | 107.77 | 106.99 |
| VL | 17.10.14 | 109.22 | 108.15 |
| VL | 24.10.14 | 109.72 | 109.46 |
| VL | 31.10.14 | 110.90 | 110.85 |
| VL | 07.11.14 | 110.04 | 109.86 |
| VL | 14.11.14 | 108.62 | 108.45 |
| VL | 21.11.14 | 108.93 | 108.50 |
| VL | 28.11.14 | 106.93 | 106.82 |
| VL | 05.12.14 | 105.73 | 105.60 |
| VL | 12.12.14 | 104.20 | 104.38 |
| VL | 19.12.14 | 102.77 | 102.99 |
| VL | 26.12.14 | 103.35 | 103.34 |
| VL | 02.01.15 | 102.91 | 103.26 |
| VL | 09.01.15 | 106.30 | 107.01 |
| VL | 16.01.15 | 109.97 | 110.67 |
| VL | 23.01.15 | 108.32 | 109.00 |
| VL | 30.01.15 | 108.73 | 109.47 |
| VL | 06.02.15 | 110.21 | 110.87 |
| VL | 13.02.15 | 108.95 | 109.85 |
| VL | 20.02.15 | 110.57 | 111.41 |
| VL | 27.02.15 | 110.83 | 112.02 |
| VL | 06.03.15 | 110.11 | 111.97 |
| VL | 13.03.15 | 110.68 | 112.19 |
| VL | 20.03.15 | 110.16 | 111.49 |
| VL | 27.03.15 | 108.99 | 110.22 |
| VL | 03.04.15 | 105.65 | 106.64 |
| VL | 10.04.15 | 104.86 | 105.90 |
| VL | 17.04.15 | 105.28 | 106.00 |
| VL | 24.04.15 | 104.35 | 105.76 |
| VL | 04.05.15 | 105.06 | 106.64 |
| VL | 08.05.15 | 104.77 | 105.80 |
| VL | 15.05.15 | 104.76 | 105.50 |
| VL | 22.05.15 | 104.18 | 103.52 |
| VL | 29.05.15 | 104.60 | 103.99 |
| VL | 05.06.15 | 105.14 | 104.26 |
| VL | 12.06.15 | 105.07 | 103.31 |
| VL | 19.06.15 | 104.88 | 102.60 |
| VL | 26.06.15 | 106.17 | 102.54 |
| VL | 03.07.15 | 106.11 | 103.03 |
| VL | 10.07.15 | 106.63 | 103.30 |
| VL | 20.07.15 | 107.78 | 104.26 |
| VL | 24.07.15 | 108.10 | 103.79 |
| VL | 31.07.15 | 108.67 | 104.30 |
| VL | 07.08.15 | 107.99 | 104.05 |
| VL | 17.08.15 | 106.50 | 101.71 |
| VL | 24.08.15 | 106.23 | 100.98 |
| VL | 28.08.15 | 105.50 | 99.67 |
| VL | 04.09.15 | 104.95 | 99.67 |
| VL | 11.09.15 | 104.64 | 99.61 |
| VL | 18.09.15 | 102.54 | 97.05 |
| VL | 28.09.15 | 103.93 | 98.04 |
| VL | 02.10.15 | 103.49 | 97.63 |
| VL | 09.10.15 | 102.72 | 96.59 |
| VL | 16.10.15 | 102.27 | 96.46 |
| VL | 23.10.15 | 101.84 | 96.44 |
| VL | 30.10.15 | 102.65 | 97.25 |
| VL | 09.11.15 | 103.72 | 98.86 |
| VL | 13.11.15 | 103.62 | 99.17 |
| VL | 20.11.15 | 102.85 | 98.44 |
| VL | 27.11.15 | 101.68 | 97.29 |
| VL | 04.12.15 | 101.61 | 97.12 |
| VL | 11.12.15 | 98.83 | 94.84 |
| VL | 18.12.15 | 98.92 | 94.89 |
| VL | 28.12.15 | 98.30 | 94.84 |
| VL | 04.01.16 | 98.28 | 95.18 |
| VL | 08.01.16 | 98.25 | 94.63 |
| VL | 15.01.16 | 98.44 | 94.81 |
| VL | 22.01.16 | 98.78 | 94.97 |
| VL | 29.01.16 | 99.21 | 95.29 |
| VL | 05.02.16 | 100.90 | 96.70 |
| VL | 12.02.16 | 101.42 | 96.99 |
| VL | 19.02.16 | 102.85 | 98.73 |
| VL | 26.02.16 | 100.84 | 96.42 |
| VL | 04.03.16 | 101.90 | 97.44 |
| VL | 11.03.16 | 103.07 | 98.43 |
| VL | 18.03.16 | 104.53 | 99.56 |
| VL | 25.03.16 | 104.35 | 102.16 |
| VL | 01.04.16 | 101.75 | 99.67 |
| VL | 08.04.16 | 102.87 | 100.49 |
| VL | 15.04.16 | 104.32 | 102.17 |
| VL | 22.04.16 | 104.31 | 101.94 |
| VL | 29.04.16 | 108.68 | 106.82 |
| VL | 06.05.16 | 110.70 | 108.77 |
| VL | 13.05.16 | 110.29 | 108.16 |
| VL | 20.05.16 | 108.75 | 106.45 |
| VL | 27.05.16 | 108.04 | 104.42 |
| VL | 03.06.16 | 109.08 | 105.29 |
| VL | 10.06.16 | 108.54 | 104.44 |
| VL | 17.06.16 | 107.35 | 103.33 |
| VL | 24.06.16 | 107.87 | 102.84 |
| VL | 01.07.16 | 107.82 | 101.87 |
| VL | 11.07.16 | 108.09 | 102.63 |
| VL | 15.07.16 | 110.75 | 104.89 |
| VL | 22.07.16 | 111.17 | 105.10 |
| VL | 29.07.16 | 111.51 | 105.82 |
| VL | 05.08.16 | 111.87 | 106.21 |
| VL | 12.08.16 | 112.46 | 106.32 |
| VL | 19.08.16 | 112.52 | 106.57 |
| VL | 26.08.16 | 112.91 | 106.60 |
| VL | 02.09.16 | 112.80 | 106.37 |
| VL | 09.09.16 | 113.21 | 107.05 |
| VL | 16.09.16 | 113.09 | 107.00 |
| VL | 23.09.16 | 113.25 | 107.09 |
| VL | 30.09.16 | 113.89 | 107.50 |
| VL | 07.10.16 | 115.17 | 109.32 |
| VL | 14.10.16 | 115.98 | 110.11 |
| VL | 21.10.16 | 116.78 | 111.14 |
| VL | 28.10.16 | 117.60 | 112.25 |
| VL | 04.11.16 | 118.43 | 112.68 |
| VL | 11.11.16 | 119.43 | 112.99 |
| VL | 21.11.16 | 121.49 | 113.93 |
| VL | 25.11.16 | 121.10 | 113.96 |
| VL | 02.12.16 | 122.52 | 113.75 |
| VL | 09.12.16 | 125.75 | 117.34 |
| VL | 16.12.16 | 130.33 | 121.06 |
| VL | 23.12.16 | 137.06 | 127.72 |
| VL | 30.12.16 | 135.10 | 124.69 |
| VL | 06.01.17 | 149.23 | 134.20 |
| VL | 13.01.17 | 149.29 | 136.24 |
| VL | 20.01.17 | 147.48 | 134.85 |
| VL | 27.01.17 | 147.18 | 133.94 |
| VL | 03.02.17 | 144.46 | 130.95 |
| VL | 10.02.17 | 144.93 | 131.01 |
| VL | 17.02.17 | 143.73 | 130.27 |
| VL | 24.02.17 | 139.53 | 126.12 |
| VL | 03.03.17 | 141.09 | 127.94 |
| VL | 10.03.17 | 141.42 | 127.81 |
| VL | 17.03.17 | 141.00 | 127.75 |
| VL | 24.03.17 | 134.66 | 123.18 |
| VL | 31.03.17 | 133.45 | 121.86 |
| VL | 07.04.17 | 133.27 | 121.22 |
| VL | 14.04.17 | 131.82 | 120.18 |
| VL | 21.04.17 | 133.21 | 121.33 |
| VL | 28.04.17 | 136.70 | 124.62 |
| VL | 05.05.17 | 137.98 | 125.76 |
| VL | 12.05.17 | 138.57 | 125.80 |
| VL | 19.05.17 | 137.72 | 125.11 |
| VL | 26.05.17 | 138.23 | 124.14 |
| VL | 02.06.17 | 138.44 | 124.38 |
| VL | 09.06.17 | 139.27 | 125.22 |
| VL | 16.06.17 | 140.20 | 125.83 |
| VL | 23.06.17 | 143.29 | 128.04 |
| VL | 30.06.17 | 143.94 | 128.67 |
| VL | 07.07.17 | 148.54 | 132.30 |
| VL | 14.07.17 | 147.64 | 131.80 |
| VL | 21.07.17 | 144.65 | 129.80 |
| VL | 28.07.17 | 146.60 | 131.97 |
| VL | 04.08.17 | 144.47 | 130.37 |
| VL | 11.08.17 | 146.14 | 131.99 |
| VL | 18.08.17 | 145.42 | 131.14 |
| VL | 25.08.17 | 144.84 | 130.67 |
| VL | 04.09.17 | 146.88 | 132.56 |
| VL | 08.09.17 | 149.24 | 134.95 |
| VL | 15.09.17 | 150.29 | 136.17 |
| VL | 25.09.17 | 147.58 | 133.20 |
| VL | 29.09.17 | 143.89 | 130.01 |
| VL | 06.10.17 | 146.53 | 132.71 |
| VL | 13.10.17 | 147.41 | 133.69 |
| VL | 20.10.17 | 144.67 | 131.79 |
| VL | 27.10.17 | 145.97 | 132.81 |
| VL | 03.11.17 | 146.56 | 133.34 |
| VL | 10.11.17 | 148.50 | 135.07 |
| VL | 17.11.17 | 148.30 | 135.16 |
| VL | 24.11.17 | 148.09 | 134.63 |
| VL | 04.12.17 | 146.56 | 133.37 |
| VL | 08.12.17 | 145.65 | 132.65 |
| VL | 15.12.17 | 145.70 | 132.61 |
| VL | 22.12.17 | 142.89 | 130.38 |
| VL | 29.12.17 | 145.58 | 132.67 |
| VL | 05.01.18 | 147.80 | 134.26 |
| VL | 12.01.18 | 148.90 | 135.64 |
| VL | 19.01.18 | 152.09 | 138.68 |
| VL | 26.01.18 | 152.71 | 139.32 |
| VL | 02.02.18 | 154.29 | 142.22 |
| VL | 09.02.18 | 153.10 | 140.24 |
| VL | 16.02.18 | 153.64 | 140.94 |
| VL | 23.02.18 | 153.74 | 141.52 |
| VL | 02.03.18 | 153.76 | 141.00 |
| VL | 09.03.18 | 154.06 | 142.26 |
| VL | 16.03.18 | 153.40 | 141.44 |
| VL | 23.03.18 | 151.96 | 139.91 |
| VL | 30.03.18 | 151.70 | 139.88 |
| VL | 06.04.18 | 150.10 | 138.09 |
| VL | 13.04.18 | 150.83 | 139.14 |
| VL | 20.04.18 | 150.86 | 138.93 |
| VL | 27.04.18 | 151.75 | 139.82 |
| VL | 04.05.18 | 151.41 | 139.63 |
| VL | 11.05.18 | 149.47 | 137.88 |
| VL | 18.05.18 | 146.94 | 135.27 |
| VL | 25.05.18 | 146.68 | 133.88 |
| VL | 01.06.18 | 144.36 | 131.15 |
| VL | 08.06.18 | 146.23 | 133.21 |
| VL | 18.06.18 | 145.27 | 131.86 |
| VL | 22.06.18 | 144.97 | 131.00 |
| VL | 29.06.18 | 141.96 | 127.20 |
| VL | 06.07.18 | 140.59 | 125.32 |
| VL | 13.07.18 | 138.36 | 123.00 |
| VL | 20.07.18 | 137.95 | 122.38 |
| VL | 27.07.18 | 141.50 | 125.68 |
| VL | 03.08.18 | 141.44 | 125.64 |
| VL | 10.08.18 | 140.79 | 125.32 |
| VL | 17.08.18 | 140.62 | 125.51 |
| VL | 24.08.18 | 140.36 | 125.32 |
| VL | 31.08.18 | 139.34 | 123.65 |
| VL | 07.09.18 | 134.72 | 118.90 |
| VL | 14.09.18 | 135.40 | 119.53 |
| VL | 21.09.18 | 135.79 | 119.90 |
| VL | 28.09.18 | 136.96 | 121.39 |
| VL | 05.10.18 | 136.02 | 120.06 |
| VL | 12.10.18 | 135.42 | 119.42 |
| VL | 19.10.18 | 135.16 | 119.07 |
| VL | 26.10.18 | 134.57 | 118.55 |
| VL | 02.11.18 | 132.86 | 116.57 |
| VL | 09.11.18 | 134.82 | 118.61 |
| VL | 16.11.18 | 135.16 | 119.33 |
| VL | 23.11.18 | 135.08 | 119.23 |
| VL | 30.11.18 | 136.15 | 120.25 |
| VL | 07.12.18 | 135.66 | 119.98 |
| VL | 14.12.18 | 135.26 | 119.33 |
| VL | 21.12.18 | 135.73 | 119.68 |
| VL | 28.12.18 | 135.32 | 119.81 |
| VL | 04.01.19 | 134.71 | 119.09 |
| VL | 14.01.19 | 133.90 | 118.39 |
| VL | 18.01.19 | 135.40 | 119.96 |
| VL | 25.01.19 | 136.43 | 121.03 |
| VL | 01.02.19 | 137.21 | 121.63 |
| VL | 08.02.19 | 137.32 | 121.81 |
| VL | 15.02.19 | 137.43 | 121.91 |
| VL | 22.02.19 | 136.21 | 120.97 |
| VL | 01.03.19 | 134.89 | 119.55 |
| VL | 08.03.19 | 134.42 | 118.94 |
| VL | 15.03.19 | 132.94 | 117.57 |
| VL | 22.03.19 | 132.83 | 117.42 |
| VL | 29.03.19 | 132.37 | 116.85 |
| VL | 05.04.19 | 132.44 | 117.02 |
| VL | 12.04.19 | 133.18 | 117.95 |
| VL | 19.04.19 | 134.21 | 119.01 |
| VL | 26.04.19 | 134.49 | 119.28 |
| VL | 03.05.19 | 134.86 | 119.52 |
| VL | 10.05.19 | 135.84 | 120.34 |
| VL | 17.05.19 | 136.89 | 121.56 |
| VL | 24.05.19 | 135.40 | 118.73 |
| VL | 31.05.19 | 134.92 | 117.79 |
| VL | 10.06.19 | 134.92 | 117.87 |
| VL | 14.06.19 | 136.07 | 118.57 |
| VL | 21.06.19 | 140.90 | 122.48 |
| VL | 28.06.19 | 140.24 | 120.87 |
| VL | 05.07.19 | 140.44 | 120.37 |
| VL | 12.07.19 | 141.07 | 121.12 |
| VL | 19.07.19 | 143.37 | 122.96 |
| VL | 26.07.19 | 144.53 | 123.83 |
| VL | 02.08.19 | 144.91 | 124.34 |
| VL | 09.08.19 | 144.24 | 123.85 |
| VL | 16.08.19 | 144.81 | 124.41 |
| VL | 23.08.19 | 144.64 | 124.33 |
| VL | 30.08.19 | 145.96 | 125.41 |
| VL | 06.09.19 | 144.46 | 124.14 |
| VL | 13.09.19 | 144.54 | 124.24 |
| VL | 20.09.19 | 142.70 | 122.53 |
| VL | 27.09.19 | 143.88 | 123.47 |
| VL | 04.10.19 | 142.48 | 122.58 |
| VL | 11.10.19 | 141.63 | 121.68 |
| VL | 18.10.19 | 143.26 | 123.23 |
| VL | 25.10.19 | 144.32 | 123.95 |
| VL | 01.11.19 | 144.03 | 123.96 |
| VL | 08.11.19 | 144.38 | 123.99 |
| VL | 15.11.19 | 145.11 | 124.50 |
| VL | 22.11.19 | 147.52 | 126.46 |
| VL | 29.11.19 | 147.67 | 126.60 |
| VL | 06.12.19 | 147.27 | 125.98 |
| VL | 13.12.19 | 149.71 | 128.22 |
| VL | 20.12.19 | 151.97 | 130.28 |
| VL | 27.12.19 | 151.59 | 130.53 |
| VL | 03.01.20 | 151.28 | 130.16 |
| VL | 10.01.20 | 154.12 | 131.84 |
| VL | 17.01.20 | 156.75 | 133.72 |
| VL | 24.01.20 | 158.14 | 134.93 |
| VL | 31.01.20 | 157.07 | 134.20 |
| VL | 07.02.20 | 152.66 | 130.27 |
| VL | 14.02.20 | 155.13 | 132.15 |
| VL | 21.02.20 | 156.83 | 133.93 |
| VL | 28.02.20 | 153.84 | 131.30 |
| VL | 06.03.20 | 143.01 | 122.87 |
| VL | 13.03.20 | 131.02 | 112.70 |
| VL | 20.03.20 | 120.25 | 102.90 |
| VL | 27.03.20 | 122.05 | 104.34 |
| VL | 03.04.20 | 118.24 | 100.61 |
| VL | 10.04.20 | 116.96 | 99.59 |
| VL | 17.04.20 | 114.50 | 97.29 |
| VL | 24.04.20 | 114.22 | 96.85 |
| VL | 04.05.20 | 118.73 | 101.07 |
| VL | 08.05.20 | 119.85 | 101.91 |
| VL | 15.05.20 | 119.15 | 100.81 |
| VL | 22.05.20 | 122.14 | 103.79 |
| VL | 29.05.20 | 124.25 | 105.51 |
| VL | 05.06.20 | 126.92 | 108.42 |
| VL | 12.06.20 | 125.13 | 106.30 |
| VL | 19.06.20 | 130.12 | 110.90 |
| VL | 26.06.20 | 127.60 | 108.31 |
| VL | 03.07.20 | 128.89 | 109.50 |
| VL | 10.07.20 | 128.10 | 108.68 |
| VL | 17.07.20 | 129.64 | 110.09 |
| VL | 24.07.20 | 129.20 | 109.47 |
| VL | 03.08.20 | 128.53 | 108.40 |
| VL | 07.08.20 | 130.13 | 109.84 |
| VL | 17.08.20 | 130.63 | 110.25 |
| VL | 24.08.20 | 130.69 | 109.82 |
| VL | 28.08.20 | 128.85 | 107.87 |
| VL | 04.09.20 | 129.96 | 109.13 |
| VL | 11.09.20 | 130.61 | 109.57 |
| VL | 18.09.20 | 128.82 | 107.99 |
| VL | 25.09.20 | 127.81 | 106.58 |
| VL | 02.10.20 | 129.19 | 108.01 |
| VL | 09.10.20 | 130.44 | 109.29 |
| VL | 16.10.20 | 131.77 | 110.55 |
| VL | 23.10.20 | 133.52 | 111.95 |
| VL | 02.11.20 | 132.28 | 111.01 |
| VL | 09.11.20 | 134.18 | 113.04 |
| VL | 13.11.20 | 135.17 | 114.13 |
| VL | 20.11.20 | 137.65 | 116.73 |
| VL | 27.11.20 | 137.60 | 116.60 |
| VL | 04.12.20 | 138.75 | 117.55 |
| VL | 11.12.20 | 143.34 | 121.72 |
| VL | 18.12.20 | 145.17 | 123.36 |
| VL | 25.12.20 | 141.52 | 120.44 |
| VL | 04.01.21 | 143.23 | 121.44 |
| VL | 08.01.21 | 142.67 | 120.46 |
| VL | 15.01.21 | 144.37 | 122.25 |
| VL | 22.01.21 | 146.32 | 123.83 |
| VL | 29.01.21 | 147.25 | 124.54 |
| VL | 05.02.21 | 148.35 | 125.43 |
| VL | 12.02.21 | 146.22 | 123.75 |
| VL | 19.02.21 | 145.38 | 122.79 |
| VL | 26.02.21 | 144.17 | 121.63 |
| VL | 05.03.21 | 144.45 | 121.54 |
| VL | 12.03.21 | 145.27 | 122.24 |
| VL | 19.03.21 | 145.62 | 122.78 |
| VL | 26.03.21 | 146.08 | 123.14 |
| VL | 02.04.21 | 146.77 | 123.93 |
| VL | 09.04.21 | 147.14 | 124.00 |
| VL | 16.04.21 | 148.22 | 124.88 |
| VL | 23.04.21 | 149.20 | 125.71 |
| VL | 30.04.21 | 149.89 | 126.48 |
| VL | 07.05.21 | 152.77 | 128.63 |
| VL | 17.05.21 | 154.65 | 130.39 |
| VL | 21.05.21 | 154.24 | 130.03 |
| Date |
Performance
| Performance hebdomadaire | -0.03 % |
| Actif net | 57 716 738.54 MAD |
Indicateurs
| Date | 30 avril 2021 |
| Sensibilité | |
| Duration |