SG EPARGNE PLUS ACTIONS
ISIN: MA0000037228 | Actions
155.08 MAD
VL Ã la date du 21 mai 2021
Caractéristiques du fonds
| Forme juridique | FCP |
| Classification | Actions |
| Périodicité de la VL | Hebdomadaire |
| Horizon de placement | A partir de 5 ans |
Objectif du fonds
Disposer d’un fonds actions généraliste accessible, à faible valeur liquidative.
Niveau de risque
| Risque faible | Risque élevé |
Structure du fonds
Valeurs liquidatives
Choisissez la période que vous souhaitez pour visualiser l’évolution des valeurs liquidatives sur une base de 100 par rapport à son indice de référence.
| Dénomination | Date | VL | VL Benchmark |
|---|---|---|---|
| VL | 06.06.14 | 100.00 | 100.00 |
| VL | 13.06.14 | 100.37 | 100.65 |
| VL | 20.06.14 | 99.80 | 99.29 |
| VL | 27.06.14 | 100.07 | 99.03 |
| VL | 04.07.14 | 100.07 | 98.57 |
| VL | 11.07.14 | 100.07 | 98.84 |
| VL | 18.07.14 | 100.46 | 99.05 |
| VL | 25.07.14 | 100.89 | 99.59 |
| VL | 01.08.14 | 100.83 | 99.86 |
| VL | 08.08.14 | 101.79 | 100.94 |
| VL | 15.08.14 | 101.74 | 100.81 |
| VL | 22.08.14 | 102.02 | 100.97 |
| VL | 29.08.14 | 102.76 | 102.21 |
| VL | 05.09.14 | 103.24 | 103.18 |
| VL | 12.09.14 | 104.85 | 105.27 |
| VL | 19.09.14 | 106.05 | 106.73 |
| VL | 26.09.14 | 106.38 | 106.99 |
| VL | 03.10.14 | 107.15 | 107.85 |
| VL | 10.10.14 | 106.55 | 106.99 |
| VL | 17.10.14 | 107.54 | 108.15 |
| VL | 24.10.14 | 108.72 | 109.46 |
| VL | 31.10.14 | 109.96 | 110.85 |
| VL | 07.11.14 | 109.27 | 109.86 |
| VL | 14.11.14 | 108.14 | 108.45 |
| VL | 21.11.14 | 108.27 | 108.50 |
| VL | 28.11.14 | 106.98 | 106.82 |
| VL | 05.12.14 | 106.18 | 105.60 |
| VL | 12.12.14 | 105.01 | 104.38 |
| VL | 19.12.14 | 103.99 | 102.99 |
| VL | 26.12.14 | 104.47 | 103.34 |
| VL | 02.01.15 | 104.27 | 103.26 |
| VL | 09.01.15 | 107.25 | 107.01 |
| VL | 16.01.15 | 110.21 | 110.67 |
| VL | 23.01.15 | 109.05 | 109.00 |
| VL | 30.01.15 | 109.16 | 109.47 |
| VL | 06.02.15 | 110.49 | 110.87 |
| VL | 13.02.15 | 109.65 | 109.85 |
| VL | 20.02.15 | 111.01 | 111.41 |
| VL | 27.02.15 | 111.53 | 112.02 |
| VL | 06.03.15 | 111.05 | 111.97 |
| VL | 13.03.15 | 111.41 | 112.19 |
| VL | 20.03.15 | 110.84 | 111.49 |
| VL | 27.03.15 | 109.74 | 110.22 |
| VL | 03.04.15 | 106.65 | 106.64 |
| VL | 10.04.15 | 106.29 | 105.90 |
| VL | 17.04.15 | 106.42 | 106.00 |
| VL | 24.04.15 | 105.97 | 105.76 |
| VL | 04.05.15 | 106.57 | 106.64 |
| VL | 08.05.15 | 106.28 | 105.80 |
| VL | 15.05.15 | 106.18 | 105.50 |
| VL | 22.05.15 | 105.76 | 103.52 |
| VL | 29.05.15 | 106.07 | 103.99 |
| VL | 05.06.15 | 106.12 | 104.26 |
| VL | 12.06.15 | 105.74 | 103.31 |
| VL | 19.06.15 | 105.30 | 102.60 |
| VL | 26.06.15 | 106.29 | 102.54 |
| VL | 03.07.15 | 106.67 | 103.03 |
| VL | 10.07.15 | 107.21 | 103.30 |
| VL | 20.07.15 | 107.88 | 104.26 |
| VL | 24.07.15 | 108.10 | 103.79 |
| VL | 31.07.15 | 108.42 | 104.30 |
| VL | 07.08.15 | 108.22 | 104.05 |
| VL | 17.08.15 | 106.58 | 101.71 |
| VL | 24.08.15 | 106.32 | 100.98 |
| VL | 28.08.15 | 105.60 | 99.67 |
| VL | 04.09.15 | 105.46 | 99.67 |
| VL | 11.09.15 | 105.37 | 99.61 |
| VL | 18.09.15 | 103.75 | 97.05 |
| VL | 28.09.15 | 104.66 | 98.04 |
| VL | 02.10.15 | 104.62 | 97.63 |
| VL | 09.10.15 | 103.66 | 96.59 |
| VL | 16.10.15 | 103.43 | 96.46 |
| VL | 23.10.15 | 103.14 | 96.44 |
| VL | 30.10.15 | 103.63 | 97.25 |
| VL | 09.11.15 | 104.73 | 98.86 |
| VL | 13.11.15 | 105.06 | 99.17 |
| VL | 20.11.15 | 104.44 | 98.44 |
| VL | 27.11.15 | 103.46 | 97.29 |
| VL | 04.12.15 | 103.61 | 97.12 |
| VL | 11.12.15 | 101.53 | 94.84 |
| VL | 18.12.15 | 101.61 | 94.89 |
| VL | 28.12.15 | 101.29 | 94.84 |
| VL | 04.01.16 | 101.43 | 95.18 |
| VL | 08.01.16 | 101.29 | 94.63 |
| VL | 15.01.16 | 101.51 | 94.81 |
| VL | 22.01.16 | 101.75 | 94.97 |
| VL | 29.01.16 | 101.86 | 95.29 |
| VL | 05.02.16 | 102.82 | 96.70 |
| VL | 12.02.16 | 103.56 | 96.99 |
| VL | 19.02.16 | 105.24 | 98.73 |
| VL | 26.02.16 | 102.87 | 96.42 |
| VL | 04.03.16 | 104.12 | 97.44 |
| VL | 11.03.16 | 105.32 | 98.43 |
| VL | 18.03.16 | 106.78 | 99.56 |
| VL | 25.03.16 | 107.92 | 102.16 |
| VL | 01.04.16 | 105.40 | 99.67 |
| VL | 08.04.16 | 106.31 | 100.49 |
| VL | 15.04.16 | 107.45 | 102.17 |
| VL | 22.04.16 | 107.33 | 101.94 |
| VL | 29.04.16 | 111.43 | 106.82 |
| VL | 06.05.16 | 113.28 | 108.77 |
| VL | 13.05.16 | 112.55 | 108.16 |
| VL | 20.05.16 | 111.30 | 106.45 |
| VL | 27.05.16 | 110.53 | 104.42 |
| VL | 03.06.16 | 111.51 | 105.29 |
| VL | 10.06.16 | 110.98 | 104.44 |
| VL | 17.06.16 | 109.90 | 103.33 |
| VL | 24.06.16 | 110.53 | 102.84 |
| VL | 01.07.16 | 110.52 | 101.87 |
| VL | 11.07.16 | 110.65 | 102.63 |
| VL | 15.07.16 | 113.91 | 104.89 |
| VL | 22.07.16 | 114.55 | 105.10 |
| VL | 29.07.16 | 115.36 | 105.82 |
| VL | 05.08.16 | 115.93 | 106.21 |
| VL | 12.08.16 | 116.51 | 106.32 |
| VL | 19.08.16 | 116.52 | 106.57 |
| VL | 26.08.16 | 117.15 | 106.60 |
| VL | 02.09.16 | 117.21 | 106.37 |
| VL | 09.09.16 | 117.87 | 107.05 |
| VL | 16.09.16 | 117.59 | 107.00 |
| VL | 23.09.16 | 118.02 | 107.09 |
| VL | 30.09.16 | 118.18 | 107.50 |
| VL | 07.10.16 | 119.76 | 109.32 |
| VL | 14.10.16 | 120.39 | 110.11 |
| VL | 21.10.16 | 121.72 | 111.14 |
| VL | 28.10.16 | 122.80 | 112.25 |
| VL | 04.11.16 | 124.68 | 112.68 |
| VL | 11.11.16 | 125.63 | 112.99 |
| VL | 21.11.16 | 127.92 | 113.93 |
| VL | 25.11.16 | 128.23 | 113.96 |
| VL | 02.12.16 | 129.64 | 113.75 |
| VL | 09.12.16 | 133.07 | 117.34 |
| VL | 16.12.16 | 138.25 | 121.06 |
| VL | 23.12.16 | 144.73 | 127.72 |
| VL | 30.12.16 | 142.20 | 124.69 |
| VL | 06.01.17 | 158.32 | 134.20 |
| VL | 13.01.17 | 159.74 | 136.24 |
| VL | 20.01.17 | 157.44 | 134.85 |
| VL | 27.01.17 | 156.79 | 133.94 |
| VL | 03.02.17 | 154.32 | 130.95 |
| VL | 10.02.17 | 154.43 | 131.01 |
| VL | 17.02.17 | 153.46 | 130.27 |
| VL | 24.02.17 | 148.95 | 126.12 |
| VL | 03.03.17 | 151.04 | 127.94 |
| VL | 10.03.17 | 151.24 | 127.81 |
| VL | 17.03.17 | 151.11 | 127.75 |
| VL | 24.03.17 | 143.90 | 123.18 |
| VL | 31.03.17 | 142.62 | 121.86 |
| VL | 07.04.17 | 142.56 | 121.22 |
| VL | 14.04.17 | 141.21 | 120.18 |
| VL | 21.04.17 | 142.79 | 121.33 |
| VL | 28.04.17 | 146.12 | 124.62 |
| VL | 05.05.17 | 147.46 | 125.76 |
| VL | 12.05.17 | 148.17 | 125.80 |
| VL | 19.05.17 | 147.42 | 125.11 |
| VL | 26.05.17 | 147.95 | 124.14 |
| VL | 02.06.17 | 148.23 | 124.38 |
| VL | 09.06.17 | 149.13 | 125.22 |
| VL | 16.06.17 | 150.08 | 125.83 |
| VL | 23.06.17 | 153.26 | 128.04 |
| VL | 30.06.17 | 153.91 | 128.67 |
| VL | 07.07.17 | 159.00 | 132.30 |
| VL | 14.07.17 | 158.07 | 131.80 |
| VL | 21.07.17 | 154.73 | 129.80 |
| VL | 28.07.17 | 156.88 | 131.97 |
| VL | 04.08.17 | 154.62 | 130.37 |
| VL | 11.08.17 | 156.24 | 131.99 |
| VL | 18.08.17 | 155.62 | 131.14 |
| VL | 25.08.17 | 155.06 | 130.67 |
| VL | 04.09.17 | 157.36 | 132.56 |
| VL | 08.09.17 | 159.68 | 134.95 |
| VL | 15.09.17 | 160.84 | 136.17 |
| VL | 25.09.17 | 158.05 | 133.20 |
| VL | 29.09.17 | 154.42 | 130.01 |
| VL | 06.10.17 | 157.01 | 132.71 |
| VL | 13.10.17 | 157.84 | 133.69 |
| VL | 20.10.17 | 155.23 | 131.79 |
| VL | 27.10.17 | 156.45 | 132.81 |
| VL | 03.11.17 | 157.07 | 133.34 |
| VL | 10.11.17 | 159.08 | 135.07 |
| VL | 17.11.17 | 158.86 | 135.16 |
| VL | 24.11.17 | 158.71 | 134.63 |
| VL | 04.12.17 | 157.25 | 133.37 |
| VL | 08.12.17 | 156.34 | 132.65 |
| VL | 15.12.17 | 156.44 | 132.61 |
| VL | 22.12.17 | 153.52 | 130.38 |
| VL | 29.12.17 | 156.35 | 132.67 |
| VL | 05.01.18 | 158.69 | 134.26 |
| VL | 12.01.18 | 159.85 | 135.64 |
| VL | 19.01.18 | 162.99 | 138.68 |
| VL | 26.01.18 | 163.64 | 139.32 |
| VL | 02.02.18 | 165.74 | 142.22 |
| VL | 09.02.18 | 163.86 | 140.24 |
| VL | 16.02.18 | 164.54 | 140.94 |
| VL | 23.02.18 | 164.77 | 141.52 |
| VL | 02.03.18 | 164.48 | 141.00 |
| VL | 09.03.18 | 164.97 | 142.26 |
| VL | 16.03.18 | 164.22 | 141.44 |
| VL | 23.03.18 | 162.79 | 139.91 |
| VL | 30.03.18 | 162.46 | 139.88 |
| VL | 06.04.18 | 160.82 | 138.09 |
| VL | 13.04.18 | 161.63 | 139.14 |
| VL | 20.04.18 | 161.64 | 138.93 |
| VL | 27.04.18 | 162.60 | 139.82 |
| VL | 04.05.18 | 162.34 | 139.63 |
| VL | 11.05.18 | 160.35 | 137.88 |
| VL | 18.05.18 | 157.68 | 135.27 |
| VL | 25.05.18 | 157.53 | 133.88 |
| VL | 01.06.18 | 155.08 | 131.15 |
| VL | 08.06.18 | 157.11 | 133.21 |
| VL | 18.06.18 | 156.11 | 131.86 |
| VL | 22.06.18 | 155.70 | 131.00 |
| VL | 29.06.18 | 152.52 | 127.20 |
| VL | 06.07.18 | 150.95 | 125.32 |
| VL | 13.07.18 | 148.50 | 123.00 |
| VL | 20.07.18 | 148.09 | 122.38 |
| VL | 27.07.18 | 152.01 | 125.68 |
| VL | 03.08.18 | 151.96 | 125.64 |
| VL | 10.08.18 | 151.44 | 125.32 |
| VL | 17.08.18 | 151.33 | 125.51 |
| VL | 24.08.18 | 151.11 | 125.32 |
| VL | 31.08.18 | 149.98 | 123.65 |
| VL | 07.09.18 | 144.79 | 118.90 |
| VL | 14.09.18 | 145.68 | 119.53 |
| VL | 21.09.18 | 146.04 | 119.90 |
| VL | 28.09.18 | 147.39 | 121.39 |
| VL | 05.10.18 | 146.45 | 120.06 |
| VL | 12.10.18 | 145.90 | 119.42 |
| VL | 19.10.18 | 145.56 | 119.07 |
| VL | 26.10.18 | 145.00 | 118.55 |
| VL | 02.11.18 | 143.10 | 116.57 |
| VL | 09.11.18 | 145.25 | 118.61 |
| VL | 16.11.18 | 145.67 | 119.33 |
| VL | 23.11.18 | 145.60 | 119.23 |
| VL | 30.11.18 | 146.73 | 120.25 |
| VL | 07.12.18 | 146.27 | 119.98 |
| VL | 14.12.18 | 145.93 | 119.33 |
| VL | 21.12.18 | 146.40 | 119.68 |
| VL | 28.12.18 | 146.01 | 119.81 |
| VL | 04.01.19 | 145.30 | 119.09 |
| VL | 14.01.19 | 144.66 | 118.39 |
| VL | 18.01.19 | 146.24 | 119.96 |
| VL | 25.01.19 | 147.31 | 121.03 |
| VL | 01.02.19 | 148.24 | 121.63 |
| VL | 08.02.19 | 148.46 | 121.81 |
| VL | 15.02.19 | 148.68 | 121.91 |
| VL | 22.02.19 | 147.57 | 120.97 |
| VL | 01.03.19 | 146.19 | 119.55 |
| VL | 08.03.19 | 145.66 | 118.94 |
| VL | 15.03.19 | 144.21 | 117.57 |
| VL | 22.03.19 | 143.97 | 117.42 |
| VL | 29.03.19 | 143.58 | 116.85 |
| VL | 05.04.19 | 143.59 | 117.02 |
| VL | 12.04.19 | 144.39 | 117.95 |
| VL | 19.04.19 | 145.66 | 119.01 |
| VL | 26.04.19 | 145.95 | 119.28 |
| VL | 03.05.19 | 146.41 | 119.52 |
| VL | 10.05.19 | 147.46 | 120.34 |
| VL | 17.05.19 | 148.71 | 121.56 |
| VL | 24.05.19 | 147.16 | 118.73 |
| VL | 31.05.19 | 146.63 | 117.79 |
| VL | 10.06.19 | 146.62 | 117.87 |
| VL | 14.06.19 | 147.92 | 118.57 |
| VL | 21.06.19 | 153.25 | 122.48 |
| VL | 28.06.19 | 152.58 | 120.87 |
| VL | 05.07.19 | 152.80 | 120.37 |
| VL | 12.07.19 | 153.49 | 121.12 |
| VL | 19.07.19 | 156.03 | 122.96 |
| VL | 26.07.19 | 157.34 | 123.83 |
| VL | 02.08.19 | 157.76 | 124.34 |
| VL | 09.08.19 | 157.11 | 123.85 |
| VL | 16.08.19 | 157.75 | 124.41 |
| VL | 23.08.19 | 157.59 | 124.33 |
| VL | 30.08.19 | 159.06 | 125.41 |
| VL | 06.09.19 | 157.41 | 124.14 |
| VL | 13.09.19 | 157.52 | 124.24 |
| VL | 20.09.19 | 155.68 | 122.53 |
| VL | 27.09.19 | 157.19 | 123.47 |
| VL | 04.10.19 | 155.77 | 122.58 |
| VL | 11.10.19 | 154.83 | 121.68 |
| VL | 18.10.19 | 156.63 | 123.23 |
| VL | 25.10.19 | 157.78 | 123.95 |
| VL | 01.11.19 | 157.59 | 123.96 |
| VL | 08.11.19 | 157.97 | 123.99 |
| VL | 15.11.19 | 158.60 | 124.50 |
| VL | 22.11.19 | 161.00 | 126.46 |
| VL | 29.11.19 | 161.26 | 126.60 |
| VL | 06.12.19 | 160.78 | 125.98 |
| VL | 13.12.19 | 163.30 | 128.22 |
| VL | 20.12.19 | 165.56 | 130.28 |
| VL | 27.12.19 | 165.00 | 130.53 |
| VL | 03.01.20 | 164.79 | 130.16 |
| VL | 10.01.20 | 167.98 | 131.84 |
| VL | 17.01.20 | 170.71 | 133.72 |
| VL | 24.01.20 | 172.17 | 134.93 |
| VL | 31.01.20 | 170.99 | 134.20 |
| VL | 07.02.20 | 166.41 | 130.27 |
| VL | 14.02.20 | 169.00 | 132.15 |
| VL | 21.02.20 | 170.80 | 133.93 |
| VL | 28.02.20 | 167.70 | 131.30 |
| VL | 06.03.20 | 156.35 | 122.87 |
| VL | 13.03.20 | 143.84 | 112.70 |
| VL | 20.03.20 | 131.66 | 102.90 |
| VL | 27.03.20 | 133.26 | 104.34 |
| VL | 03.04.20 | 129.19 | 100.61 |
| VL | 10.04.20 | 127.82 | 99.59 |
| VL | 17.04.20 | 125.22 | 97.29 |
| VL | 24.04.20 | 124.94 | 96.85 |
| VL | 04.05.20 | 129.94 | 101.07 |
| VL | 08.05.20 | 131.27 | 101.91 |
| VL | 15.05.20 | 130.58 | 100.81 |
| VL | 22.05.20 | 134.01 | 103.79 |
| VL | 29.05.20 | 136.37 | 105.51 |
| VL | 05.06.20 | 139.34 | 108.42 |
| VL | 12.06.20 | 137.38 | 106.30 |
| VL | 19.06.20 | 142.93 | 110.90 |
| VL | 26.06.20 | 140.17 | 108.31 |
| VL | 03.07.20 | 141.63 | 109.50 |
| VL | 10.07.20 | 140.76 | 108.68 |
| VL | 17.07.20 | 142.52 | 110.09 |
| VL | 24.07.20 | 142.01 | 109.47 |
| VL | 03.08.20 | 141.32 | 108.40 |
| VL | 07.08.20 | 143.14 | 109.84 |
| VL | 17.08.20 | 143.63 | 110.25 |
| VL | 24.08.20 | 143.76 | 109.82 |
| VL | 28.08.20 | 141.77 | 107.87 |
| VL | 04.09.20 | 143.01 | 109.13 |
| VL | 11.09.20 | 143.76 | 109.57 |
| VL | 18.09.20 | 141.79 | 107.99 |
| VL | 25.09.20 | 140.65 | 106.58 |
| VL | 02.10.20 | 142.21 | 108.01 |
| VL | 09.10.20 | 143.60 | 109.29 |
| VL | 16.10.20 | 145.08 | 110.55 |
| VL | 23.10.20 | 147.00 | 111.95 |
| VL | 02.11.20 | 145.68 | 111.01 |
| VL | 09.11.20 | 147.79 | 113.04 |
| VL | 13.11.20 | 148.89 | 114.13 |
| VL | 20.11.20 | 151.60 | 116.73 |
| VL | 27.11.20 | 151.62 | 116.60 |
| VL | 04.12.20 | 152.86 | 117.55 |
| VL | 11.12.20 | 157.86 | 121.72 |
| VL | 18.12.20 | 159.85 | 123.36 |
| VL | 25.12.20 | 155.94 | 120.44 |
| VL | 04.01.21 | 157.82 | 121.44 |
| VL | 08.01.21 | 157.20 | 120.46 |
| VL | 15.01.21 | 159.15 | 122.25 |
| VL | 22.01.21 | 161.17 | 123.83 |
| VL | 29.01.21 | 162.14 | 124.54 |
| VL | 05.02.21 | 163.28 | 125.43 |
| VL | 12.02.21 | 161.00 | 123.75 |
| VL | 19.02.21 | 160.11 | 122.79 |
| VL | 26.02.21 | 158.81 | 121.63 |
| VL | 05.03.21 | 159.12 | 121.54 |
| VL | 12.03.21 | 160.04 | 122.24 |
| VL | 19.03.21 | 160.42 | 122.78 |
| VL | 26.03.21 | 160.94 | 123.14 |
| VL | 02.04.21 | 161.69 | 123.93 |
| VL | 09.04.21 | 162.09 | 124.00 |
| VL | 16.04.21 | 163.38 | 124.88 |
| VL | 23.04.21 | 164.40 | 125.71 |
| VL | 30.04.21 | 165.14 | 126.48 |
| VL | 07.05.21 | 168.21 | 128.63 |
| VL | 17.05.21 | 170.29 | 130.39 |
| VL | 21.05.21 | 169.88 | 130.03 |
| Date |
Performance
| Performance hebdomadaire | -0.02 % |
| Actif net | 11 186 2531.11 MAD |
Indicateurs
| Date | 30 avril 2021 |
| Sensibilité | |
| Duration |