SG OBLIG PLUS
ISIN: MA0000030439 | Obligataire Moyen Long Terme
43 742.09 MAD
VL Ã la date du 21 mai 2021
Caractéristiques du fonds
| Forme juridique | SICAV |
| Classification | Obligataire Moyen Long Terme |
| Périodicité de la VL | Hebdomadaire |
| Horizon de placement | A partir de 18 mois |
Objectif du fonds
L’objectif de la SICAV SG OBLIG PLUS est d'offrir aux investisseurs un moyen d'investissement performant avec un risque maîtrisé qui permet à moyen terme une appréciation du capital investi, et ce grâce à une gestion dynamique, conciliant sécurité (instruments de taux de moyenne et longue maturité et à revenu fixe que sont les obligations d'émetteurs publics et privés) et rentabilité (optimisation et diversification du portefeuille).
Niveau de risque
| Risque faible | Risque élevé |
Structure du fonds
Valeurs liquidatives
Choisissez la période que vous souhaitez pour visualiser l’évolution des valeurs liquidatives sur une base de 100 par rapport à son indice de référence.
| Dénomination | Date | VL | VL Benchmark |
|---|---|---|---|
| VL | 06.06.14 | 100.00 | 100.00 |
| VL | 13.06.14 | 100.16 | 100.17 |
| VL | 20.06.14 | 100.24 | 100.25 |
| VL | 27.06.14 | 100.38 | 100.37 |
| VL | 04.07.14 | 100.44 | 100.41 |
| VL | 11.07.14 | 100.54 | 100.52 |
| VL | 18.07.14 | 100.61 | 100.58 |
| VL | 25.07.14 | 100.67 | 100.68 |
| VL | 01.08.14 | 100.75 | 100.73 |
| VL | 08.08.14 | 100.82 | 100.79 |
| VL | 15.08.14 | 100.89 | 100.88 |
| VL | 22.08.14 | 100.92 | 100.91 |
| VL | 29.08.14 | 100.98 | 100.97 |
| VL | 05.09.14 | 100.98 | 101.04 |
| VL | 12.09.14 | 101.18 | 101.24 |
| VL | 19.09.14 | 101.27 | 101.30 |
| VL | 26.09.14 | 101.53 | 101.52 |
| VL | 03.10.14 | 102.11 | 101.97 |
| VL | 10.10.14 | 102.17 | 102.04 |
| VL | 17.10.14 | 102.54 | 102.19 |
| VL | 24.10.14 | 102.79 | 102.41 |
| VL | 31.10.14 | 103.14 | 102.61 |
| VL | 07.11.14 | 103.35 | 102.70 |
| VL | 14.11.14 | 103.54 | 102.89 |
| VL | 21.11.14 | 103.66 | 102.93 |
| VL | 28.11.14 | 103.81 | 103.03 |
| VL | 05.12.14 | 103.87 | 103.13 |
| VL | 12.12.14 | 103.96 | 103.22 |
| VL | 19.12.14 | 104.16 | 103.39 |
| VL | 26.12.14 | 104.39 | 103.58 |
| VL | 02.01.15 | 104.57 | 103.72 |
| VL | 09.01.15 | 104.69 | 103.73 |
| VL | 16.01.15 | 105.09 | 104.14 |
| VL | 23.01.15 | 105.29 | 104.35 |
| VL | 30.01.15 | 105.51 | 104.39 |
| VL | 06.02.15 | 105.64 | 104.45 |
| VL | 13.02.15 | 105.76 | 104.57 |
| VL | 20.02.15 | 105.80 | 104.61 |
| VL | 27.02.15 | 105.98 | 104.65 |
| VL | 06.03.15 | 106.00 | 104.68 |
| VL | 13.03.15 | 105.86 | 104.55 |
| VL | 20.03.15 | 105.91 | 104.53 |
| VL | 27.03.15 | 105.54 | 104.39 |
| VL | 03.04.15 | 105.31 | 104.28 |
| VL | 10.04.15 | 105.36 | 104.32 |
| VL | 17.04.15 | 105.17 | 104.34 |
| VL | 24.04.15 | 105.19 | 104.42 |
| VL | 04.05.15 | 105.12 | 104.42 |
| VL | 08.05.15 | 105.06 | 104.40 |
| VL | 15.05.15 | 105.14 | 104.46 |
| VL | 22.05.15 | 105.36 | 104.66 |
| VL | 29.05.15 | 105.45 | 104.75 |
| VL | 05.06.15 | 105.64 | 104.94 |
| VL | 12.06.15 | 105.92 | 105.20 |
| VL | 19.06.15 | 105.96 | 105.26 |
| VL | 26.06.15 | 106.13 | 105.39 |
| VL | 03.07.15 | 106.17 | 105.45 |
| VL | 10.07.15 | 106.27 | 105.51 |
| VL | 20.07.15 | 106.37 | 105.52 |
| VL | 24.07.15 | 106.52 | 105.68 |
| VL | 31.07.15 | 106.49 | 105.72 |
| VL | 07.08.15 | 106.51 | 105.71 |
| VL | 17.08.15 | 106.57 | 105.80 |
| VL | 24.08.15 | 106.55 | 105.86 |
| VL | 28.08.15 | 106.57 | 105.90 |
| VL | 04.09.15 | 106.58 | 105.90 |
| VL | 11.09.15 | 106.63 | 105.97 |
| VL | 18.09.15 | 106.60 | 105.92 |
| VL | 28.09.15 | 106.69 | 106.03 |
| VL | 02.10.15 | 106.71 | 106.06 |
| VL | 09.10.15 | 106.79 | 106.14 |
| VL | 16.10.15 | 106.86 | 106.21 |
| VL | 23.10.15 | 106.93 | 106.30 |
| VL | 30.10.15 | 107.18 | 106.41 |
| VL | 09.11.15 | 107.31 | 106.56 |
| VL | 13.11.15 | 107.26 | 106.53 |
| VL | 20.11.15 | 107.30 | 106.58 |
| VL | 27.11.15 | 107.38 | 106.66 |
| VL | 04.12.15 | 107.42 | 106.72 |
| VL | 11.12.15 | 107.59 | 106.85 |
| VL | 18.12.15 | 107.79 | 107.00 |
| VL | 28.12.15 | 107.96 | 107.20 |
| VL | 04.01.16 | 107.82 | 107.07 |
| VL | 08.01.16 | 107.87 | 107.12 |
| VL | 15.01.16 | 107.94 | 107.23 |
| VL | 22.01.16 | 108.25 | 107.57 |
| VL | 29.01.16 | 108.39 | 107.68 |
| VL | 05.02.16 | 108.71 | 107.84 |
| VL | 12.02.16 | 108.86 | 107.97 |
| VL | 19.02.16 | 109.02 | 108.07 |
| VL | 26.02.16 | 109.39 | 108.14 |
| VL | 04.03.16 | 109.50 | 108.25 |
| VL | 11.03.16 | 109.58 | 108.31 |
| VL | 18.03.16 | 109.67 | 108.41 |
| VL | 25.03.16 | 110.11 | 108.64 |
| VL | 01.04.16 | 110.83 | 108.90 |
| VL | 08.04.16 | 111.26 | 109.31 |
| VL | 15.04.16 | 111.86 | 109.85 |
| VL | 22.04.16 | 112.46 | 110.35 |
| VL | 29.04.16 | 112.72 | 110.47 |
| VL | 06.05.16 | 112.84 | 110.52 |
| VL | 13.05.16 | 112.67 | 110.47 |
| VL | 20.05.16 | 112.72 | 110.46 |
| VL | 27.05.16 | 112.72 | 110.52 |
| VL | 03.06.16 | 112.65 | 110.42 |
| VL | 10.06.16 | 112.74 | 110.48 |
| VL | 17.06.16 | 112.86 | 110.66 |
| VL | 24.06.16 | 112.31 | 110.43 |
| VL | 01.07.16 | 112.45 | 110.44 |
| VL | 11.07.16 | 112.55 | 110.55 |
| VL | 15.07.16 | 112.26 | 110.10 |
| VL | 22.07.16 | 111.88 | 109.78 |
| VL | 29.07.16 | 111.94 | 109.96 |
| VL | 05.08.16 | 111.63 | 109.79 |
| VL | 12.08.16 | 111.05 | 109.57 |
| VL | 19.08.16 | 111.17 | 109.63 |
| VL | 26.08.16 | 111.10 | 109.65 |
| VL | 02.09.16 | 110.89 | 109.68 |
| VL | 09.09.16 | 110.93 | 109.74 |
| VL | 16.09.16 | 110.93 | 109.82 |
| VL | 23.09.16 | 111.02 | 109.93 |
| VL | 30.09.16 | 111.16 | 110.00 |
| VL | 07.10.16 | 111.33 | 110.18 |
| VL | 14.10.16 | 111.68 | 110.41 |
| VL | 21.10.16 | 112.12 | 110.66 |
| VL | 28.10.16 | 112.23 | 110.76 |
| VL | 04.11.16 | 112.17 | 110.77 |
| VL | 11.11.16 | 112.15 | 110.80 |
| VL | 21.11.16 | 112.32 | 110.84 |
| VL | 25.11.16 | 112.31 | 110.77 |
| VL | 02.12.16 | 112.55 | 110.93 |
| VL | 09.12.16 | 112.34 | 110.87 |
| VL | 16.12.16 | 112.14 | 110.83 |
| VL | 23.12.16 | 112.13 | 110.74 |
| VL | 30.12.16 | 112.20 | 110.83 |
| VL | 06.01.17 | 112.34 | 110.92 |
| VL | 13.01.17 | 112.06 | 110.76 |
| VL | 20.01.17 | 111.86 | 110.77 |
| VL | 27.01.17 | 111.84 | 110.78 |
| VL | 03.02.17 | 111.95 | 110.85 |
| VL | 10.02.17 | 112.05 | 110.92 |
| VL | 17.02.17 | 111.99 | 111.03 |
| VL | 24.02.17 | 112.18 | 111.28 |
| VL | 03.03.17 | 112.35 | 111.40 |
| VL | 10.03.17 | 112.44 | 111.54 |
| VL | 17.03.17 | 112.48 | 111.55 |
| VL | 24.03.17 | 112.42 | 111.66 |
| VL | 31.03.17 | 112.51 | 111.66 |
| VL | 07.04.17 | 112.60 | 111.73 |
| VL | 14.04.17 | 112.76 | 111.80 |
| VL | 21.04.17 | 112.77 | 111.87 |
| VL | 28.04.17 | 112.81 | 111.96 |
| VL | 05.05.17 | 112.81 | 112.03 |
| VL | 12.05.17 | 112.80 | 112.07 |
| VL | 19.05.17 | 112.88 | 112.13 |
| VL | 26.05.17 | 112.90 | 112.20 |
| VL | 02.06.17 | 112.96 | 112.25 |
| VL | 09.06.17 | 113.01 | 112.32 |
| VL | 16.06.17 | 113.03 | 112.34 |
| VL | 23.06.17 | 112.92 | 112.28 |
| VL | 30.06.17 | 113.09 | 112.36 |
| VL | 07.07.17 | 113.03 | 112.31 |
| VL | 14.07.17 | 113.06 | 112.34 |
| VL | 21.07.17 | 113.22 | 112.46 |
| VL | 28.07.17 | 113.33 | 112.56 |
| VL | 04.08.17 | 113.42 | 112.64 |
| VL | 11.08.17 | 113.49 | 112.72 |
| VL | 18.08.17 | 113.52 | 112.76 |
| VL | 25.08.17 | 113.60 | 112.81 |
| VL | 04.09.17 | 113.70 | 112.89 |
| VL | 08.09.17 | 113.80 | 112.96 |
| VL | 15.09.17 | 113.96 | 113.08 |
| VL | 25.09.17 | 114.13 | 113.20 |
| VL | 29.09.17 | 114.35 | 113.32 |
| VL | 06.10.17 | 114.43 | 113.38 |
| VL | 13.10.17 | 114.57 | 113.49 |
| VL | 20.10.17 | 114.66 | 113.57 |
| VL | 27.10.17 | 114.73 | 113.61 |
| VL | 03.11.17 | 114.79 | 113.63 |
| VL | 10.11.17 | 115.01 | 113.69 |
| VL | 17.11.17 | 115.01 | 113.77 |
| VL | 24.11.17 | 115.06 | 113.77 |
| VL | 04.12.17 | 115.15 | 113.82 |
| VL | 08.12.17 | 115.13 | 113.79 |
| VL | 15.12.17 | 115.22 | 113.86 |
| VL | 22.12.17 | 115.18 | 113.80 |
| VL | 29.12.17 | 115.29 | 113.87 |
| VL | 05.01.18 | 115.25 | 113.76 |
| VL | 12.01.18 | 115.35 | 113.83 |
| VL | 19.01.18 | 115.27 | 113.80 |
| VL | 26.01.18 | 115.61 | 114.06 |
| VL | 02.02.18 | 115.62 | 114.09 |
| VL | 09.02.18 | 115.70 | 114.25 |
| VL | 16.02.18 | 115.84 | 114.38 |
| VL | 23.02.18 | 116.01 | 114.49 |
| VL | 02.03.18 | 116.07 | 114.59 |
| VL | 09.03.18 | 116.18 | 114.68 |
| VL | 16.03.18 | 116.32 | 114.76 |
| VL | 23.03.18 | 116.48 | 114.86 |
| VL | 30.03.18 | 116.52 | 114.87 |
| VL | 06.04.18 | 116.50 | 114.90 |
| VL | 13.04.18 | 116.61 | 114.93 |
| VL | 20.04.18 | 116.77 | 115.09 |
| VL | 27.04.18 | 116.78 | 115.03 |
| VL | 04.05.18 | 116.88 | 115.11 |
| VL | 11.05.18 | 116.94 | 115.13 |
| VL | 18.05.18 | 117.04 | 115.23 |
| VL | 25.05.18 | 117.04 | 115.25 |
| VL | 01.06.18 | 116.97 | 115.23 |
| VL | 08.06.18 | 116.99 | 115.29 |
| VL | 18.06.18 | 117.15 | 115.37 |
| VL | 22.06.18 | 117.15 | 115.43 |
| VL | 29.06.18 | 117.37 | 115.50 |
| VL | 06.07.18 | 117.40 | 115.54 |
| VL | 13.07.18 | 117.45 | 115.62 |
| VL | 20.07.18 | 117.47 | 115.64 |
| VL | 27.07.18 | 117.57 | 115.71 |
| VL | 03.08.18 | 117.61 | 115.77 |
| VL | 10.08.18 | 117.64 | 115.84 |
| VL | 17.08.18 | 117.63 | 115.84 |
| VL | 24.08.18 | 117.72 | 115.86 |
| VL | 31.08.18 | 117.83 | 115.94 |
| VL | 07.09.18 | 117.84 | 116.00 |
| VL | 14.09.18 | 117.90 | 116.06 |
| VL | 21.09.18 | 117.98 | 116.08 |
| VL | 28.09.18 | 118.06 | 116.12 |
| VL | 05.10.18 | 118.17 | 116.18 |
| VL | 12.10.18 | 118.13 | 116.21 |
| VL | 19.10.18 | 118.16 | 116.27 |
| VL | 26.10.18 | 118.15 | 116.30 |
| VL | 02.11.18 | 118.16 | 116.46 |
| VL | 09.11.18 | 118.11 | 116.51 |
| VL | 16.11.18 | 118.09 | 116.59 |
| VL | 23.11.18 | 118.09 | 116.63 |
| VL | 30.11.18 | 118.03 | 116.66 |
| VL | 07.12.18 | 118.07 | 116.69 |
| VL | 14.12.18 | 118.18 | 116.80 |
| VL | 21.12.18 | 118.03 | 116.86 |
| VL | 28.12.18 | 118.11 | 116.95 |
| VL | 04.01.19 | 118.19 | 116.98 |
| VL | 14.01.19 | 118.45 | 117.11 |
| VL | 18.01.19 | 118.48 | 117.15 |
| VL | 25.01.19 | 118.61 | 117.25 |
| VL | 01.02.19 | 118.71 | 117.34 |
| VL | 08.02.19 | 118.85 | 117.40 |
| VL | 15.02.19 | 119.13 | 117.58 |
| VL | 22.02.19 | 119.48 | 117.84 |
| VL | 01.03.19 | 119.58 | 117.95 |
| VL | 08.03.19 | 119.63 | 118.00 |
| VL | 15.03.19 | 119.67 | 118.04 |
| VL | 22.03.19 | 119.76 | 118.13 |
| VL | 29.03.19 | 119.83 | 118.21 |
| VL | 05.04.19 | 119.88 | 118.25 |
| VL | 12.04.19 | 120.06 | 118.39 |
| VL | 19.04.19 | 120.17 | 118.50 |
| VL | 26.04.19 | 120.28 | 118.61 |
| VL | 03.05.19 | 120.44 | 118.74 |
| VL | 10.05.19 | 120.60 | 118.78 |
| VL | 17.05.19 | 120.70 | 118.90 |
| VL | 24.05.19 | 120.74 | 118.92 |
| VL | 31.05.19 | 120.78 | 118.98 |
| VL | 10.06.19 | 120.85 | 119.03 |
| VL | 14.06.19 | 120.94 | 119.10 |
| VL | 21.06.19 | 120.98 | 119.14 |
| VL | 28.06.19 | 121.08 | 119.26 |
| VL | 05.07.19 | 121.03 | 119.21 |
| VL | 12.07.19 | 121.19 | 119.38 |
| VL | 19.07.19 | 121.24 | 119.38 |
| VL | 26.07.19 | 121.30 | 119.46 |
| VL | 02.08.19 | 121.37 | 119.52 |
| VL | 09.08.19 | 121.48 | 119.61 |
| VL | 16.08.19 | 121.55 | 119.74 |
| VL | 23.08.19 | 121.55 | 119.69 |
| VL | 30.08.19 | 121.67 | 119.84 |
| VL | 06.09.19 | 121.66 | 119.86 |
| VL | 13.09.19 | 121.72 | 119.86 |
| VL | 20.09.19 | 121.77 | 119.92 |
| VL | 27.09.19 | 121.99 | 120.04 |
| VL | 04.10.19 | 122.03 | 120.08 |
| VL | 11.10.19 | 122.16 | 120.16 |
| VL | 18.10.19 | 122.43 | 120.30 |
| VL | 25.10.19 | 122.45 | 120.38 |
| VL | 01.11.19 | 122.70 | 120.46 |
| VL | 08.11.19 | 122.75 | 120.55 |
| VL | 15.11.19 | 122.87 | 120.61 |
| VL | 22.11.19 | 123.03 | 120.75 |
| VL | 29.11.19 | 123.07 | 120.75 |
| VL | 06.12.19 | 123.20 | 120.81 |
| VL | 13.12.19 | 123.32 | 120.88 |
| VL | 20.12.19 | 123.43 | 121.00 |
| VL | 27.12.19 | 123.56 | 121.06 |
| VL | 03.01.20 | 123.60 | 121.09 |
| VL | 10.01.20 | 123.65 | 121.16 |
| VL | 17.01.20 | 123.81 | 121.19 |
| VL | 24.01.20 | 123.80 | 121.16 |
| VL | 31.01.20 | 123.80 | 121.13 |
| VL | 07.02.20 | 123.89 | 121.21 |
| VL | 14.02.20 | 123.89 | 121.26 |
| VL | 21.02.20 | 123.91 | 121.30 |
| VL | 28.02.20 | 123.97 | 121.35 |
| VL | 06.03.20 | 123.91 | 121.32 |
| VL | 13.03.20 | 123.96 | 121.41 |
| VL | 20.03.20 | 124.17 | 121.60 |
| VL | 27.03.20 | 124.09 | 121.43 |
| VL | 03.04.20 | 124.06 | 121.50 |
| VL | 10.04.20 | 124.13 | 121.55 |
| VL | 17.04.20 | 124.26 | 121.62 |
| VL | 24.04.20 | 124.28 | 121.68 |
| VL | 04.05.20 | 124.48 | 121.91 |
| VL | 08.05.20 | 124.33 | 122.06 |
| VL | 15.05.20 | 124.38 | 122.09 |
| VL | 22.05.20 | 124.55 | 122.25 |
| VL | 29.05.20 | 124.65 | 122.39 |
| VL | 05.06.20 | 124.96 | 122.53 |
| VL | 12.06.20 | 125.08 | 122.64 |
| VL | 19.06.20 | 125.17 | 122.73 |
| VL | 26.06.20 | 127.29 | 124.19 |
| VL | 03.07.20 | 127.30 | 124.19 |
| VL | 10.07.20 | 127.38 | 124.32 |
| VL | 17.07.20 | 127.34 | 124.26 |
| VL | 24.07.20 | 127.40 | 124.30 |
| VL | 03.08.20 | 127.43 | 124.29 |
| VL | 07.08.20 | 127.38 | 124.31 |
| VL | 17.08.20 | 127.37 | 124.27 |
| VL | 24.08.20 | 127.51 | 124.37 |
| VL | 28.08.20 | 127.52 | 124.43 |
| VL | 04.09.20 | 127.54 | 124.45 |
| VL | 11.09.20 | 127.50 | 124.44 |
| VL | 18.09.20 | 127.52 | 124.51 |
| VL | 25.09.20 | 127.63 | 124.55 |
| VL | 02.10.20 | 127.66 | 124.61 |
| VL | 09.10.20 | 127.66 | 124.64 |
| VL | 16.10.20 | 127.72 | 124.71 |
| VL | 23.10.20 | 127.81 | 124.80 |
| VL | 02.11.20 | 127.80 | 124.85 |
| VL | 09.11.20 | 127.82 | 124.89 |
| VL | 13.11.20 | 127.62 | 124.76 |
| VL | 20.11.20 | 127.64 | 124.73 |
| VL | 27.11.20 | 127.20 | 124.38 |
| VL | 04.12.20 | 126.89 | 124.12 |
| VL | 11.12.20 | 127.25 | 124.32 |
| VL | 18.12.20 | 128.08 | 125.02 |
| VL | 25.12.20 | 128.38 | 125.25 |
| VL | 04.01.21 | 128.51 | 125.30 |
| VL | 08.01.21 | 128.58 | 125.45 |
| VL | 15.01.21 | 128.78 | 125.60 |
| VL | 22.01.21 | 129.03 | 125.76 |
| VL | 29.01.21 | 129.26 | 126.02 |
| VL | 05.02.21 | 129.39 | 126.09 |
| VL | 12.02.21 | 129.46 | 126.15 |
| VL | 19.02.21 | 129.50 | 126.18 |
| VL | 26.02.21 | 129.55 | 126.24 |
| VL | 05.03.21 | 129.59 | 126.27 |
| VL | 12.03.21 | 129.65 | 126.33 |
| VL | 19.03.21 | 129.61 | 126.37 |
| VL | 26.03.21 | 129.51 | 126.31 |
| VL | 02.04.21 | 129.54 | 126.33 |
| VL | 09.04.21 | 129.59 | 126.37 |
| VL | 16.04.21 | 129.67 | 126.40 |
| VL | 23.04.21 | 129.81 | 126.54 |
| VL | 30.04.21 | 129.90 | 126.59 |
| VL | 07.05.21 | 129.97 | 126.66 |
| VL | 17.05.21 | 129.97 | 126.68 |
| VL | 21.05.21 | 130.04 | 126.74 |
| Date |
Performance
| Performance hebdomadaire | 0.05 % |
| Actif net | 894 700 860.53 MAD |
Indicateurs
| Date | 30 avril 2021 |
| Sensibilité | 3.98 |
| Duration | 4.09 |