SG OPTIMAL OBLIG
ISIN: MA0000036451 | Obligataire Moyen Long Terme
1 742.73 MAD
VL Ã la date du 21 mai 2021
Caractéristiques du fonds
| Forme juridique | FCP |
| Classification | Obligataire Moyen Long Terme |
| Périodicité de la VL | Hebdomadaire |
| Horizon de placement | A partir de 2 ans |
Objectif du fonds
L'objectif du fonds est d'optimiser le rapport performance-régularité pour les souscripteurs, à travers des investissements réalisés essentiellement en produits de taux, tout en saisissant les opportunités qui peuvent se présenter sur le marché des actions.
Niveau de risque
| Risque faible | Risque élevé |
Structure du fonds
Valeurs liquidatives
Choisissez la période que vous souhaitez pour visualiser l’évolution des valeurs liquidatives sur une base de 100 par rapport à son indice de référence.
| Dénomination | Date | VL | VL Benchmark |
|---|---|---|---|
| VL | 06.06.14 | 100.00 | 100.00 |
| VL | 13.06.14 | 100.15 | 100.17 |
| VL | 20.06.14 | 100.23 | 100.25 |
| VL | 27.06.14 | 100.33 | 100.37 |
| VL | 04.07.14 | 100.39 | 100.41 |
| VL | 11.07.14 | 100.45 | 100.52 |
| VL | 18.07.14 | 100.51 | 100.58 |
| VL | 25.07.14 | 100.55 | 100.68 |
| VL | 01.08.14 | 100.64 | 100.73 |
| VL | 08.08.14 | 100.70 | 100.79 |
| VL | 15.08.14 | 100.78 | 100.88 |
| VL | 22.08.14 | 100.83 | 100.91 |
| VL | 29.08.14 | 100.85 | 100.97 |
| VL | 05.09.14 | 100.83 | 101.04 |
| VL | 12.09.14 | 101.00 | 101.24 |
| VL | 19.09.14 | 101.09 | 101.30 |
| VL | 26.09.14 | 101.37 | 101.52 |
| VL | 03.10.14 | 102.08 | 101.97 |
| VL | 10.10.14 | 102.08 | 102.04 |
| VL | 17.10.14 | 102.63 | 102.19 |
| VL | 24.10.14 | 102.99 | 102.41 |
| VL | 31.10.14 | 103.56 | 102.61 |
| VL | 07.11.14 | 103.84 | 102.70 |
| VL | 14.11.14 | 104.04 | 102.89 |
| VL | 21.11.14 | 104.19 | 102.93 |
| VL | 28.11.14 | 104.33 | 103.03 |
| VL | 05.12.14 | 104.31 | 103.13 |
| VL | 12.12.14 | 104.34 | 103.22 |
| VL | 19.12.14 | 104.49 | 103.39 |
| VL | 26.12.14 | 104.74 | 103.58 |
| VL | 02.01.15 | 104.87 | 103.72 |
| VL | 09.01.15 | 105.22 | 103.73 |
| VL | 16.01.15 | 106.02 | 104.14 |
| VL | 23.01.15 | 106.12 | 104.35 |
| VL | 30.01.15 | 106.60 | 104.39 |
| VL | 06.02.15 | 106.92 | 104.45 |
| VL | 13.02.15 | 106.97 | 104.57 |
| VL | 20.02.15 | 107.03 | 104.61 |
| VL | 27.02.15 | 107.08 | 104.65 |
| VL | 06.03.15 | 106.99 | 104.68 |
| VL | 13.03.15 | 107.00 | 104.55 |
| VL | 20.03.15 | 107.12 | 104.53 |
| VL | 27.03.15 | 107.01 | 104.39 |
| VL | 03.04.15 | 106.94 | 104.28 |
| VL | 10.04.15 | 106.71 | 104.32 |
| VL | 17.04.15 | 106.23 | 104.34 |
| VL | 24.04.15 | 105.73 | 104.42 |
| VL | 04.05.15 | 105.46 | 104.42 |
| VL | 08.05.15 | 105.45 | 104.40 |
| VL | 15.05.15 | 105.55 | 104.46 |
| VL | 22.05.15 | 105.64 | 104.66 |
| VL | 29.05.15 | 105.69 | 104.75 |
| VL | 05.06.15 | 105.98 | 104.94 |
| VL | 12.06.15 | 106.27 | 105.20 |
| VL | 19.06.15 | 106.44 | 105.26 |
| VL | 26.06.15 | 106.53 | 105.39 |
| VL | 03.07.15 | 106.74 | 105.45 |
| VL | 10.07.15 | 106.88 | 105.51 |
| VL | 20.07.15 | 106.96 | 105.52 |
| VL | 24.07.15 | 107.13 | 105.68 |
| VL | 31.07.15 | 107.10 | 105.72 |
| VL | 07.08.15 | 107.13 | 105.71 |
| VL | 17.08.15 | 107.16 | 105.80 |
| VL | 24.08.15 | 107.17 | 105.86 |
| VL | 28.08.15 | 107.18 | 105.90 |
| VL | 04.09.15 | 107.18 | 105.90 |
| VL | 11.09.15 | 107.30 | 105.97 |
| VL | 18.09.15 | 107.22 | 105.92 |
| VL | 28.09.15 | 107.37 | 106.03 |
| VL | 02.10.15 | 107.44 | 106.06 |
| VL | 09.10.15 | 107.47 | 106.14 |
| VL | 16.10.15 | 107.52 | 106.21 |
| VL | 23.10.15 | 107.67 | 106.30 |
| VL | 30.10.15 | 107.81 | 106.41 |
| VL | 09.11.15 | 107.93 | 106.56 |
| VL | 13.11.15 | 107.88 | 106.53 |
| VL | 20.11.15 | 107.83 | 106.58 |
| VL | 27.11.15 | 107.89 | 106.66 |
| VL | 04.12.15 | 107.88 | 106.72 |
| VL | 11.12.15 | 108.15 | 106.85 |
| VL | 18.12.15 | 108.51 | 107.00 |
| VL | 28.12.15 | 108.66 | 107.20 |
| VL | 04.01.16 | 108.54 | 107.07 |
| VL | 08.01.16 | 108.53 | 107.12 |
| VL | 15.01.16 | 108.55 | 107.23 |
| VL | 22.01.16 | 108.81 | 107.57 |
| VL | 29.01.16 | 108.98 | 107.68 |
| VL | 05.02.16 | 109.59 | 107.84 |
| VL | 12.02.16 | 109.84 | 107.97 |
| VL | 19.02.16 | 110.04 | 108.07 |
| VL | 26.02.16 | 110.62 | 108.14 |
| VL | 04.03.16 | 110.69 | 108.25 |
| VL | 11.03.16 | 110.84 | 108.31 |
| VL | 18.03.16 | 110.92 | 108.41 |
| VL | 25.03.16 | 111.60 | 108.64 |
| VL | 01.04.16 | 112.62 | 108.90 |
| VL | 08.04.16 | 112.81 | 109.31 |
| VL | 15.04.16 | 113.14 | 109.85 |
| VL | 22.04.16 | 113.68 | 110.35 |
| VL | 29.04.16 | 113.99 | 110.47 |
| VL | 06.05.16 | 114.19 | 110.52 |
| VL | 13.05.16 | 114.02 | 110.47 |
| VL | 20.05.16 | 114.19 | 110.46 |
| VL | 27.05.16 | 114.16 | 110.52 |
| VL | 03.06.16 | 114.11 | 110.42 |
| VL | 10.06.16 | 114.21 | 110.48 |
| VL | 17.06.16 | 114.22 | 110.66 |
| VL | 24.06.16 | 113.68 | 110.43 |
| VL | 01.07.16 | 113.72 | 110.44 |
| VL | 11.07.16 | 113.78 | 110.55 |
| VL | 15.07.16 | 113.59 | 110.10 |
| VL | 22.07.16 | 113.33 | 109.78 |
| VL | 29.07.16 | 113.27 | 109.96 |
| VL | 05.08.16 | 113.07 | 109.79 |
| VL | 12.08.16 | 112.88 | 109.57 |
| VL | 19.08.16 | 113.03 | 109.63 |
| VL | 26.08.16 | 112.90 | 109.65 |
| VL | 02.09.16 | 112.39 | 109.68 |
| VL | 09.09.16 | 112.50 | 109.74 |
| VL | 16.09.16 | 112.41 | 109.82 |
| VL | 23.09.16 | 112.52 | 109.93 |
| VL | 30.09.16 | 112.73 | 110.00 |
| VL | 07.10.16 | 112.87 | 110.18 |
| VL | 14.10.16 | 113.20 | 110.41 |
| VL | 21.10.16 | 113.77 | 110.66 |
| VL | 28.10.16 | 113.88 | 110.76 |
| VL | 04.11.16 | 113.76 | 110.77 |
| VL | 11.11.16 | 113.68 | 110.80 |
| VL | 21.11.16 | 113.96 | 110.84 |
| VL | 25.11.16 | 114.03 | 110.77 |
| VL | 02.12.16 | 114.26 | 110.93 |
| VL | 09.12.16 | 113.99 | 110.87 |
| VL | 16.12.16 | 113.72 | 110.83 |
| VL | 23.12.16 | 113.80 | 110.74 |
| VL | 30.12.16 | 113.85 | 110.83 |
| VL | 06.01.17 | 113.98 | 110.92 |
| VL | 13.01.17 | 113.86 | 110.76 |
| VL | 20.01.17 | 113.55 | 110.77 |
| VL | 27.01.17 | 113.58 | 110.78 |
| VL | 03.02.17 | 113.54 | 110.85 |
| VL | 10.02.17 | 113.60 | 110.92 |
| VL | 17.02.17 | 113.55 | 111.03 |
| VL | 24.02.17 | 113.73 | 111.28 |
| VL | 03.03.17 | 113.92 | 111.40 |
| VL | 10.03.17 | 114.05 | 111.54 |
| VL | 17.03.17 | 114.04 | 111.55 |
| VL | 24.03.17 | 113.93 | 111.66 |
| VL | 31.03.17 | 114.04 | 111.66 |
| VL | 07.04.17 | 114.16 | 111.73 |
| VL | 14.04.17 | 114.32 | 111.80 |
| VL | 21.04.17 | 114.32 | 111.87 |
| VL | 28.04.17 | 114.42 | 111.96 |
| VL | 05.05.17 | 114.33 | 112.03 |
| VL | 12.05.17 | 114.27 | 112.07 |
| VL | 19.05.17 | 114.31 | 112.13 |
| VL | 26.05.17 | 114.29 | 112.20 |
| VL | 02.06.17 | 114.34 | 112.25 |
| VL | 09.06.17 | 114.42 | 112.32 |
| VL | 16.06.17 | 114.56 | 112.34 |
| VL | 23.06.17 | 114.46 | 112.28 |
| VL | 30.06.17 | 114.58 | 112.36 |
| VL | 07.07.17 | 114.58 | 112.31 |
| VL | 14.07.17 | 114.63 | 112.34 |
| VL | 21.07.17 | 114.71 | 112.46 |
| VL | 28.07.17 | 114.83 | 112.56 |
| VL | 04.08.17 | 114.90 | 112.64 |
| VL | 11.08.17 | 114.97 | 112.72 |
| VL | 18.08.17 | 115.01 | 112.76 |
| VL | 25.08.17 | 115.11 | 112.81 |
| VL | 04.09.17 | 115.22 | 112.89 |
| VL | 08.09.17 | 115.32 | 112.96 |
| VL | 15.09.17 | 115.46 | 113.08 |
| VL | 25.09.17 | 115.71 | 113.20 |
| VL | 29.09.17 | 116.07 | 113.32 |
| VL | 06.10.17 | 116.18 | 113.38 |
| VL | 13.10.17 | 116.34 | 113.49 |
| VL | 20.10.17 | 116.43 | 113.57 |
| VL | 27.10.17 | 116.41 | 113.61 |
| VL | 03.11.17 | 116.47 | 113.63 |
| VL | 10.11.17 | 116.68 | 113.69 |
| VL | 17.11.17 | 116.65 | 113.77 |
| VL | 24.11.17 | 116.74 | 113.77 |
| VL | 04.12.17 | 116.81 | 113.82 |
| VL | 08.12.17 | 116.79 | 113.79 |
| VL | 15.12.17 | 116.88 | 113.86 |
| VL | 22.12.17 | 116.81 | 113.80 |
| VL | 29.12.17 | 116.91 | 113.87 |
| VL | 05.01.18 | 116.87 | 113.76 |
| VL | 12.01.18 | 116.97 | 113.83 |
| VL | 19.01.18 | 116.78 | 113.80 |
| VL | 26.01.18 | 117.26 | 114.06 |
| VL | 02.02.18 | 117.23 | 114.09 |
| VL | 09.02.18 | 117.43 | 114.25 |
| VL | 16.02.18 | 117.61 | 114.38 |
| VL | 23.02.18 | 117.82 | 114.49 |
| VL | 02.03.18 | 117.86 | 114.59 |
| VL | 09.03.18 | 117.97 | 114.68 |
| VL | 16.03.18 | 118.10 | 114.76 |
| VL | 23.03.18 | 118.27 | 114.86 |
| VL | 30.03.18 | 118.39 | 114.87 |
| VL | 06.04.18 | 118.27 | 114.90 |
| VL | 13.04.18 | 118.38 | 114.93 |
| VL | 20.04.18 | 118.54 | 115.09 |
| VL | 27.04.18 | 118.76 | 115.03 |
| VL | 04.05.18 | 118.85 | 115.11 |
| VL | 11.05.18 | 118.85 | 115.13 |
| VL | 18.05.18 | 118.90 | 115.23 |
| VL | 25.05.18 | 118.88 | 115.33 |
| VL | 01.06.18 | 118.82 | 115.35 |
| VL | 08.06.18 | 118.81 | 115.33 |
| VL | 18.06.18 | 119.12 | 115.39 |
| VL | 22.06.18 | 119.02 | 115.48 |
| VL | 29.06.18 | 119.27 | 115.53 |
| VL | 06.07.18 | 119.30 | 115.60 |
| VL | 13.07.18 | 119.35 | 115.64 |
| VL | 20.07.18 | 119.38 | 115.72 |
| VL | 27.07.18 | 119.48 | 115.74 |
| VL | 03.08.18 | 119.49 | 115.81 |
| VL | 10.08.18 | 119.51 | 115.87 |
| VL | 17.08.18 | 119.56 | 115.95 |
| VL | 24.08.18 | 119.61 | 115.94 |
| VL | 31.08.18 | 119.68 | 115.96 |
| VL | 07.09.18 | 119.71 | 116.05 |
| VL | 14.09.18 | 119.73 | 116.10 |
| VL | 21.09.18 | 119.83 | 116.16 |
| VL | 28.09.18 | 119.92 | 116.18 |
| VL | 05.10.18 | 120.03 | 116.22 |
| VL | 12.10.18 | 119.98 | 116.29 |
| VL | 19.10.18 | 120.00 | 116.31 |
| VL | 26.10.18 | 119.93 | 116.37 |
| VL | 02.11.18 | 119.95 | 116.40 |
| VL | 09.11.18 | 119.89 | 116.56 |
| VL | 16.11.18 | 119.91 | 116.61 |
| VL | 23.11.18 | 119.87 | 116.69 |
| VL | 30.11.18 | 119.83 | 116.73 |
| VL | 07.12.18 | 119.85 | 116.76 |
| VL | 14.12.18 | 119.96 | 116.80 |
| VL | 21.12.18 | 119.73 | 116.90 |
| VL | 28.12.18 | 119.83 | 116.96 |
| VL | 04.01.19 | 119.94 | 117.05 |
| VL | 14.01.19 | 120.26 | 117.09 |
| VL | 18.01.19 | 120.28 | 117.21 |
| VL | 25.01.19 | 120.42 | 117.25 |
| VL | 01.02.19 | 120.58 | 117.35 |
| VL | 08.02.19 | 120.71 | 117.44 |
| VL | 15.02.19 | 121.12 | 117.51 |
| VL | 22.02.19 | 121.62 | 117.69 |
| VL | 01.03.19 | 121.67 | 117.94 |
| VL | 08.03.19 | 121.71 | 118.05 |
| VL | 15.03.19 | 121.76 | 118.11 |
| VL | 22.03.19 | 121.86 | 118.14 |
| VL | 29.03.19 | 121.89 | 118.24 |
| VL | 05.04.19 | 121.96 | 118.32 |
| VL | 12.04.19 | 122.20 | 118.35 |
| VL | 19.04.19 | 122.32 | 118.49 |
| VL | 26.04.19 | 122.44 | 118.60 |
| VL | 03.05.19 | 122.64 | 118.72 |
| VL | 10.05.19 | 122.95 | 118.84 |
| VL | 17.05.19 | 123.01 | 118.89 |
| VL | 24.05.19 | 123.11 | 119.00 |
| VL | 31.05.19 | 123.13 | 119.03 |
| VL | 10.06.19 | 123.24 | 119.08 |
| VL | 14.06.19 | 123.35 | 119.13 |
| VL | 21.06.19 | 123.40 | 119.21 |
| VL | 28.06.19 | 123.43 | 119.25 |
| VL | 05.07.19 | 123.45 | 119.36 |
| VL | 12.07.19 | 123.56 | 119.31 |
| VL | 19.07.19 | 123.68 | 119.48 |
| VL | 26.07.19 | 123.76 | 119.49 |
| VL | 02.08.19 | 123.83 | 119.56 |
| VL | 09.08.19 | 123.92 | 119.62 |
| VL | 16.08.19 | 123.96 | 119.72 |
| VL | 23.08.19 | 124.02 | 119.85 |
| VL | 30.08.19 | 124.10 | 119.79 |
| VL | 06.09.19 | 124.06 | 119.95 |
| VL | 13.09.19 | 124.18 | 119.96 |
| VL | 20.09.19 | 124.25 | 119.97 |
| VL | 27.09.19 | 124.59 | 120.03 |
| VL | 04.10.19 | 124.64 | 120.14 |
| VL | 11.10.19 | 124.83 | 120.19 |
| VL | 18.10.19 | 125.26 | 120.27 |
| VL | 25.10.19 | 125.25 | 120.41 |
| VL | 01.11.19 | 125.63 | 120.49 |
| VL | 08.11.19 | 125.64 | 120.56 |
| VL | 15.11.19 | 125.82 | 120.66 |
| VL | 22.11.19 | 126.02 | 120.71 |
| VL | 29.11.19 | 126.11 | 120.85 |
| VL | 06.12.19 | 126.26 | 120.85 |
| VL | 13.12.19 | 126.48 | 120.92 |
| VL | 20.12.19 | 126.60 | 120.98 |
| VL | 27.12.19 | 126.74 | 121.10 |
| VL | 03.01.20 | 126.82 | 121.17 |
| VL | 10.01.20 | 126.83 | 121.26 |
| VL | 17.01.20 | 127.14 | 121.30 |
| VL | 24.01.20 | 127.17 | 121.27 |
| VL | 31.01.20 | 127.17 | 121.24 |
| VL | 07.02.20 | 127.19 | 121.31 |
| VL | 14.02.20 | 127.14 | 121.36 |
| VL | 21.02.20 | 127.18 | 121.41 |
| VL | 28.02.20 | 127.16 | 121.45 |
| VL | 06.03.20 | 126.94 | 121.43 |
| VL | 13.03.20 | 126.85 | 121.52 |
| VL | 20.03.20 | 127.10 | 121.71 |
| VL | 27.03.20 | 127.00 | 121.54 |
| VL | 03.04.20 | 126.93 | 121.61 |
| VL | 10.04.20 | 127.00 | 121.65 |
| VL | 17.04.20 | 127.12 | 121.73 |
| VL | 24.04.20 | 127.15 | 121.79 |
| VL | 04.05.20 | 127.34 | 122.02 |
| VL | 08.05.20 | 127.03 | 122.16 |
| VL | 15.05.20 | 127.10 | 122.20 |
| VL | 22.05.20 | 127.30 | 122.35 |
| VL | 29.05.20 | 127.37 | 122.50 |
| VL | 05.06.20 | 127.67 | 122.64 |
| VL | 12.06.20 | 127.83 | 122.75 |
| VL | 19.06.20 | 127.94 | 122.83 |
| VL | 26.06.20 | 130.52 | 124.30 |
| VL | 03.07.20 | 130.50 | 124.30 |
| VL | 10.07.20 | 130.56 | 124.43 |
| VL | 17.07.20 | 130.53 | 124.37 |
| VL | 24.07.20 | 130.60 | 124.41 |
| VL | 03.08.20 | 130.63 | 124.40 |
| VL | 07.08.20 | 130.53 | 124.42 |
| VL | 17.08.20 | 130.56 | 124.38 |
| VL | 24.08.20 | 130.70 | 124.48 |
| VL | 28.08.20 | 130.70 | 124.54 |
| VL | 04.09.20 | 130.71 | 124.56 |
| VL | 11.09.20 | 130.64 | 124.55 |
| VL | 18.09.20 | 130.66 | 124.62 |
| VL | 25.09.20 | 130.77 | 124.66 |
| VL | 02.10.20 | 130.78 | 124.72 |
| VL | 09.10.20 | 130.77 | 124.75 |
| VL | 16.10.20 | 130.80 | 124.82 |
| VL | 23.10.20 | 130.88 | 124.91 |
| VL | 02.11.20 | 130.83 | 124.96 |
| VL | 09.11.20 | 130.84 | 125.00 |
| VL | 13.11.20 | 130.59 | 124.87 |
| VL | 20.11.20 | 130.66 | 124.84 |
| VL | 27.11.20 | 130.19 | 124.49 |
| VL | 04.12.20 | 129.85 | 124.23 |
| VL | 11.12.20 | 130.29 | 124.43 |
| VL | 18.12.20 | 131.17 | 125.13 |
| VL | 25.12.20 | 131.50 | 125.36 |
| VL | 04.01.21 | 131.69 | 125.41 |
| VL | 08.01.21 | 131.68 | 125.56 |
| VL | 15.01.21 | 131.92 | 125.71 |
| VL | 22.01.21 | 132.21 | 125.87 |
| VL | 29.01.21 | 132.45 | 126.13 |
| VL | 05.02.21 | 132.59 | 126.20 |
| VL | 12.02.21 | 132.68 | 126.26 |
| VL | 19.02.21 | 132.73 | 126.30 |
| VL | 26.02.21 | 132.82 | 126.35 |
| VL | 05.03.21 | 132.86 | 126.38 |
| VL | 12.03.21 | 132.90 | 126.44 |
| VL | 19.03.21 | 132.83 | 126.48 |
| VL | 26.03.21 | 132.75 | 126.42 |
| VL | 02.04.21 | 132.79 | 126.44 |
| VL | 09.04.21 | 132.81 | 126.48 |
| VL | 16.04.21 | 132.91 | 126.51 |
| VL | 23.04.21 | 133.02 | 126.66 |
| VL | 30.04.21 | 133.16 | 126.70 |
| VL | 07.05.21 | 133.31 | 126.77 |
| VL | 17.05.21 | 133.29 | 126.80 |
| VL | 21.05.21 | 133.38 | 126.85 |
| Date |
Performance
| Performance hebdomadaire | 0.07 % |
| Actif net | 282 606 420.87 MAD |
Indicateurs
| Date | 30 avril 2021 |
| Sensibilité | 5.16 |
| Duration | 5.39 |