SG TRESOR PLUS
ISIN: MA0000035644 | Obligataire Court Terme
1 895.62 MAD
VL Ã la date du 21 mai 2021
Caractéristiques du fonds
| Forme juridique | FCP |
| Classification | Obligataire Court Terme |
| Périodicité de la VL | Hebdomadaire |
| Horizon de placement | A partir de 9 mois |
Objectif du fonds
Le FCP SG TRESOR PLUS a pour objectif de valoriser à court terme le capital investi avec un niveau de risque mesuré à travers des instruments de taux afin d'offrir des revenus réguliers.
Niveau de risque
| Risque faible | Risque élevé |
Structure du fonds
Valeurs liquidatives
Choisissez la période que vous souhaitez pour visualiser l’évolution des valeurs liquidatives sur une base de 100 par rapport à son indice de référence.
| Dénomination | Date | VL | VL Benchmark |
|---|---|---|---|
| VL | 06.06.14 | 100.00 | 100.00 |
| VL | 13.06.14 | 100.09 | 100.08 |
| VL | 20.06.14 | 100.16 | 100.13 |
| VL | 27.06.14 | 100.26 | 100.20 |
| VL | 04.07.14 | 100.29 | 100.25 |
| VL | 11.07.14 | 100.39 | 100.33 |
| VL | 18.07.14 | 100.45 | 100.40 |
| VL | 25.07.14 | 100.52 | 100.46 |
| VL | 01.08.14 | 100.58 | 100.52 |
| VL | 08.08.14 | 100.63 | 100.58 |
| VL | 15.08.14 | 100.71 | 100.64 |
| VL | 22.08.14 | 100.78 | 100.71 |
| VL | 29.08.14 | 100.84 | 100.77 |
| VL | 05.09.14 | 100.89 | 100.82 |
| VL | 12.09.14 | 100.98 | 100.88 |
| VL | 19.09.14 | 101.04 | 100.95 |
| VL | 26.09.14 | 101.21 | 101.02 |
| VL | 03.10.14 | 101.40 | 101.16 |
| VL | 10.10.14 | 101.43 | 101.21 |
| VL | 17.10.14 | 101.50 | 101.28 |
| VL | 24.10.14 | 101.62 | 101.34 |
| VL | 31.10.14 | 101.70 | 101.40 |
| VL | 07.11.14 | 101.76 | 101.46 |
| VL | 14.11.14 | 101.87 | 101.54 |
| VL | 21.11.14 | 101.93 | 101.61 |
| VL | 28.11.14 | 102.00 | 101.67 |
| VL | 05.12.14 | 102.07 | 101.73 |
| VL | 12.12.14 | 102.13 | 101.78 |
| VL | 19.12.14 | 102.25 | 101.85 |
| VL | 26.12.14 | 102.38 | 101.94 |
| VL | 02.01.15 | 102.50 | 102.06 |
| VL | 09.01.15 | 102.57 | 102.12 |
| VL | 16.01.15 | 102.68 | 102.17 |
| VL | 23.01.15 | 102.80 | 102.23 |
| VL | 30.01.15 | 102.85 | 102.28 |
| VL | 06.02.15 | 102.90 | 102.34 |
| VL | 13.02.15 | 102.98 | 102.39 |
| VL | 20.02.15 | 103.03 | 102.45 |
| VL | 27.02.15 | 103.06 | 102.48 |
| VL | 06.03.15 | 103.10 | 102.53 |
| VL | 13.03.15 | 103.09 | 102.56 |
| VL | 20.03.15 | 103.09 | 102.58 |
| VL | 27.03.15 | 103.12 | 102.64 |
| VL | 03.04.15 | 103.15 | 102.69 |
| VL | 10.04.15 | 103.17 | 102.73 |
| VL | 17.04.15 | 103.20 | 102.77 |
| VL | 24.04.15 | 103.25 | 102.82 |
| VL | 04.05.15 | 103.30 | 102.89 |
| VL | 08.05.15 | 103.32 | 102.93 |
| VL | 15.05.15 | 103.39 | 103.00 |
| VL | 22.05.15 | 103.47 | 103.04 |
| VL | 29.05.15 | 103.55 | 103.12 |
| VL | 05.06.15 | 103.63 | 103.17 |
| VL | 12.06.15 | 103.73 | 103.24 |
| VL | 19.06.15 | 103.79 | 103.29 |
| VL | 26.06.15 | 103.86 | 103.35 |
| VL | 03.07.15 | 103.90 | 103.39 |
| VL | 10.07.15 | 103.96 | 103.45 |
| VL | 20.07.15 | 104.01 | 103.52 |
| VL | 24.07.15 | 104.06 | 103.55 |
| VL | 31.07.15 | 104.10 | 103.59 |
| VL | 07.08.15 | 104.13 | 103.64 |
| VL | 17.08.15 | 104.21 | 103.71 |
| VL | 24.08.15 | 104.26 | 103.76 |
| VL | 28.08.15 | 104.28 | 103.78 |
| VL | 04.09.15 | 104.32 | 103.84 |
| VL | 11.09.15 | 104.37 | 103.89 |
| VL | 18.09.15 | 104.41 | 103.94 |
| VL | 28.09.15 | 104.48 | 104.01 |
| VL | 02.10.15 | 104.50 | 104.03 |
| VL | 09.10.15 | 104.56 | 104.08 |
| VL | 16.10.15 | 104.62 | 104.14 |
| VL | 23.10.15 | 104.69 | 104.19 |
| VL | 30.10.15 | 104.76 | 104.24 |
| VL | 09.11.15 | 104.86 | 104.32 |
| VL | 13.11.15 | 104.88 | 104.35 |
| VL | 20.11.15 | 104.93 | 104.41 |
| VL | 27.11.15 | 104.99 | 104.46 |
| VL | 04.12.15 | 105.04 | 104.51 |
| VL | 11.12.15 | 105.12 | 104.56 |
| VL | 18.12.15 | 105.20 | 104.63 |
| VL | 28.12.15 | 105.31 | 104.71 |
| VL | 04.01.16 | 105.32 | 104.75 |
| VL | 08.01.16 | 105.35 | 104.78 |
| VL | 15.01.16 | 105.42 | 104.83 |
| VL | 22.01.16 | 105.55 | 104.90 |
| VL | 29.01.16 | 105.62 | 104.95 |
| VL | 05.02.16 | 105.70 | 105.00 |
| VL | 12.02.16 | 105.77 | 105.05 |
| VL | 19.02.16 | 105.84 | 105.11 |
| VL | 26.02.16 | 105.91 | 105.16 |
| VL | 04.03.16 | 105.99 | 105.22 |
| VL | 11.03.16 | 106.05 | 105.27 |
| VL | 18.03.16 | 106.12 | 105.35 |
| VL | 25.03.16 | 106.25 | 105.41 |
| VL | 01.04.16 | 106.45 | 105.56 |
| VL | 08.04.16 | 106.55 | 105.56 |
| VL | 15.04.16 | 106.75 | 105.61 |
| VL | 22.04.16 | 106.95 | 105.75 |
| VL | 29.04.16 | 107.07 | 105.86 |
| VL | 06.05.16 | 107.12 | 105.90 |
| VL | 13.05.16 | 107.14 | 105.94 |
| VL | 20.05.16 | 107.19 | 105.99 |
| VL | 27.05.16 | 107.25 | 106.04 |
| VL | 03.06.16 | 107.28 | 106.10 |
| VL | 10.06.16 | 107.35 | 106.16 |
| VL | 17.06.16 | 107.43 | 106.20 |
| VL | 24.06.16 | 107.38 | 106.19 |
| VL | 01.07.16 | 107.34 | 106.16 |
| VL | 11.07.16 | 107.42 | 106.20 |
| VL | 15.07.16 | 107.29 | 106.19 |
| VL | 22.07.16 | 107.26 | 106.21 |
| VL | 29.07.16 | 107.29 | 106.23 |
| VL | 05.08.16 | 107.32 | 106.28 |
| VL | 12.08.16 | 107.32 | 106.31 |
| VL | 19.08.16 | 107.38 | 106.37 |
| VL | 26.08.16 | 107.42 | 106.41 |
| VL | 02.09.16 | 107.47 | 106.45 |
| VL | 09.09.16 | 107.53 | 106.50 |
| VL | 16.09.16 | 107.59 | 106.56 |
| VL | 23.09.16 | 107.66 | 106.62 |
| VL | 30.09.16 | 107.73 | 106.67 |
| VL | 07.10.16 | 107.82 | 106.73 |
| VL | 14.10.16 | 107.92 | 106.79 |
| VL | 21.10.16 | 108.02 | 106.85 |
| VL | 28.10.16 | 108.10 | 106.90 |
| VL | 04.11.16 | 108.14 | 106.94 |
| VL | 11.11.16 | 108.17 | 106.98 |
| VL | 21.11.16 | 108.25 | 107.05 |
| VL | 25.11.16 | 108.27 | 107.09 |
| VL | 02.12.16 | 108.33 | 107.13 |
| VL | 09.12.16 | 108.36 | 107.17 |
| VL | 16.12.16 | 108.41 | 107.21 |
| VL | 23.12.16 | 108.41 | 107.23 |
| VL | 30.12.16 | 108.47 | 107.28 |
| VL | 06.01.17 | 108.51 | 107.31 |
| VL | 13.01.17 | 108.52 | 107.36 |
| VL | 20.01.17 | 108.57 | 107.40 |
| VL | 27.01.17 | 108.63 | 107.44 |
| VL | 03.02.17 | 108.66 | 107.49 |
| VL | 10.02.17 | 108.74 | 107.56 |
| VL | 17.02.17 | 108.82 | 107.62 |
| VL | 24.02.17 | 108.94 | 107.69 |
| VL | 03.03.17 | 109.02 | 107.74 |
| VL | 10.03.17 | 109.11 | 107.79 |
| VL | 17.03.17 | 109.12 | 107.83 |
| VL | 24.03.17 | 109.22 | 107.89 |
| VL | 31.03.17 | 109.25 | 107.93 |
| VL | 07.04.17 | 109.30 | 107.96 |
| VL | 14.04.17 | 109.35 | 108.01 |
| VL | 21.04.17 | 109.41 | 108.06 |
| VL | 28.04.17 | 109.47 | 108.12 |
| VL | 05.05.17 | 109.52 | 108.16 |
| VL | 12.05.17 | 109.58 | 108.22 |
| VL | 19.05.17 | 109.63 | 108.27 |
| VL | 26.05.17 | 109.69 | 108.32 |
| VL | 02.06.17 | 109.73 | 108.36 |
| VL | 09.06.17 | 109.78 | 108.41 |
| VL | 16.06.17 | 109.82 | 108.45 |
| VL | 23.06.17 | 109.83 | 108.46 |
| VL | 30.06.17 | 109.87 | 108.49 |
| VL | 07.07.17 | 109.91 | 108.54 |
| VL | 14.07.17 | 109.94 | 108.58 |
| VL | 21.07.17 | 110.01 | 108.63 |
| VL | 28.07.17 | 110.08 | 108.69 |
| VL | 04.08.17 | 110.15 | 108.74 |
| VL | 11.08.17 | 110.20 | 108.79 |
| VL | 18.08.17 | 110.25 | 108.84 |
| VL | 25.08.17 | 110.30 | 108.90 |
| VL | 04.09.17 | 110.37 | 108.97 |
| VL | 08.09.17 | 110.41 | 109.00 |
| VL | 15.09.17 | 110.48 | 109.05 |
| VL | 25.09.17 | 110.57 | 109.13 |
| VL | 29.09.17 | 110.63 | 109.16 |
| VL | 06.10.17 | 110.69 | 109.22 |
| VL | 13.10.17 | 110.75 | 109.27 |
| VL | 20.10.17 | 110.81 | 109.32 |
| VL | 27.10.17 | 110.86 | 109.37 |
| VL | 03.11.17 | 110.91 | 109.42 |
| VL | 10.11.17 | 110.96 | 109.47 |
| VL | 17.11.17 | 111.02 | 109.52 |
| VL | 24.11.17 | 111.06 | 109.57 |
| VL | 04.12.17 | 111.12 | 109.63 |
| VL | 08.12.17 | 111.13 | 109.65 |
| VL | 15.12.17 | 111.17 | 109.69 |
| VL | 22.12.17 | 111.19 | 109.71 |
| VL | 29.12.17 | 111.21 | 109.74 |
| VL | 05.01.18 | 111.26 | 109.79 |
| VL | 12.01.18 | 111.30 | 109.84 |
| VL | 19.01.18 | 111.34 | 109.88 |
| VL | 26.01.18 | 111.43 | 109.94 |
| VL | 02.02.18 | 111.51 | 110.00 |
| VL | 09.02.18 | 111.58 | 110.05 |
| VL | 16.02.18 | 111.66 | 110.11 |
| VL | 23.02.18 | 111.73 | 110.16 |
| VL | 02.03.18 | 111.80 | 110.21 |
| VL | 09.03.18 | 111.89 | 110.29 |
| VL | 16.03.18 | 111.95 | 110.34 |
| VL | 23.03.18 | 112.00 | 110.39 |
| VL | 30.03.18 | 112.04 | 110.43 |
| VL | 06.04.18 | 112.09 | 110.47 |
| VL | 13.04.18 | 112.14 | 110.52 |
| VL | 20.04.18 | 112.20 | 110.56 |
| VL | 27.04.18 | 112.23 | 110.61 |
| VL | 04.05.18 | 112.28 | 110.66 |
| VL | 11.05.18 | 112.33 | 110.70 |
| VL | 18.05.18 | 112.39 | 110.75 |
| VL | 25.05.18 | 112.43 | 110.79 |
| VL | 01.06.18 | 112.47 | 110.84 |
| VL | 08.06.18 | 112.53 | 110.91 |
| VL | 18.06.18 | 112.60 | 110.97 |
| VL | 22.06.18 | 112.64 | 111.00 |
| VL | 29.06.18 | 112.68 | 111.04 |
| VL | 06.07.18 | 112.73 | 111.09 |
| VL | 13.07.18 | 112.80 | 111.14 |
| VL | 20.07.18 | 112.84 | 111.19 |
| VL | 27.07.18 | 112.90 | 111.24 |
| VL | 03.08.18 | 112.97 | 111.29 |
| VL | 10.08.18 | 113.02 | 111.35 |
| VL | 17.08.18 | 113.05 | 111.39 |
| VL | 24.08.18 | 113.11 | 111.44 |
| VL | 31.08.18 | 113.17 | 111.49 |
| VL | 07.09.18 | 113.22 | 111.54 |
| VL | 14.09.18 | 113.27 | 111.60 |
| VL | 21.09.18 | 113.31 | 111.64 |
| VL | 28.09.18 | 113.37 | 111.69 |
| VL | 05.10.18 | 113.42 | 111.74 |
| VL | 12.10.18 | 113.48 | 111.79 |
| VL | 19.10.18 | 113.54 | 111.84 |
| VL | 26.10.18 | 113.59 | 111.89 |
| VL | 02.11.18 | 113.66 | 111.95 |
| VL | 09.11.18 | 113.71 | 112.00 |
| VL | 16.11.18 | 113.77 | 112.05 |
| VL | 23.11.18 | 113.82 | 112.10 |
| VL | 30.11.18 | 113.87 | 112.15 |
| VL | 07.12.18 | 113.93 | 112.20 |
| VL | 14.12.18 | 113.99 | 112.26 |
| VL | 21.12.18 | 114.04 | 112.31 |
| VL | 28.12.18 | 114.10 | 112.36 |
| VL | 04.01.19 | 114.15 | 112.41 |
| VL | 14.01.19 | 114.24 | 112.48 |
| VL | 18.01.19 | 114.27 | 112.51 |
| VL | 25.01.19 | 114.33 | 112.57 |
| VL | 01.02.19 | 114.40 | 112.62 |
| VL | 08.02.19 | 114.48 | 112.68 |
| VL | 15.02.19 | 114.58 | 112.76 |
| VL | 22.02.19 | 114.67 | 112.80 |
| VL | 01.03.19 | 114.74 | 112.86 |
| VL | 08.03.19 | 114.79 | 112.91 |
| VL | 15.03.19 | 114.85 | 112.96 |
| VL | 22.03.19 | 114.91 | 113.02 |
| VL | 29.03.19 | 114.97 | 113.07 |
| VL | 05.04.19 | 115.02 | 113.11 |
| VL | 12.04.19 | 115.09 | 113.17 |
| VL | 19.04.19 | 115.14 | 113.22 |
| VL | 26.04.19 | 115.22 | 113.28 |
| VL | 03.05.19 | 115.29 | 113.33 |
| VL | 10.05.19 | 115.33 | 113.38 |
| VL | 17.05.19 | 115.40 | 113.44 |
| VL | 24.05.19 | 115.46 | 113.50 |
| VL | 31.05.19 | 115.52 | 113.56 |
| VL | 10.06.19 | 115.58 | 113.63 |
| VL | 14.06.19 | 115.60 | 113.64 |
| VL | 21.06.19 | 115.65 | 113.69 |
| VL | 28.06.19 | 115.70 | 113.74 |
| VL | 05.07.19 | 115.74 | 113.80 |
| VL | 12.07.19 | 115.81 | 113.85 |
| VL | 19.07.19 | 115.85 | 113.90 |
| VL | 26.07.19 | 115.90 | 113.95 |
| VL | 02.08.19 | 115.95 | 114.00 |
| VL | 09.08.19 | 116.01 | 114.04 |
| VL | 16.08.19 | 116.07 | 114.09 |
| VL | 23.08.19 | 116.11 | 114.16 |
| VL | 30.08.19 | 116.19 | 114.23 |
| VL | 06.09.19 | 116.22 | 114.28 |
| VL | 13.09.19 | 116.27 | 114.33 |
| VL | 20.09.19 | 116.33 | 114.38 |
| VL | 27.09.19 | 116.39 | 114.43 |
| VL | 04.10.19 | 116.44 | 114.48 |
| VL | 11.10.19 | 116.50 | 114.53 |
| VL | 18.10.19 | 116.55 | 114.58 |
| VL | 25.10.19 | 116.60 | 114.64 |
| VL | 01.11.19 | 116.66 | 114.68 |
| VL | 08.11.19 | 116.71 | 114.72 |
| VL | 15.11.19 | 116.76 | 114.77 |
| VL | 22.11.19 | 116.82 | 114.83 |
| VL | 29.11.19 | 116.85 | 114.87 |
| VL | 06.12.19 | 116.91 | 114.92 |
| VL | 13.12.19 | 116.95 | 114.97 |
| VL | 20.12.19 | 117.03 | 115.03 |
| VL | 27.12.19 | 117.09 | 115.12 |
| VL | 03.01.20 | 117.13 | 115.15 |
| VL | 10.01.20 | 117.20 | 115.20 |
| VL | 17.01.20 | 117.23 | 115.24 |
| VL | 24.01.20 | 117.25 | 115.28 |
| VL | 31.01.20 | 117.28 | 115.32 |
| VL | 07.02.20 | 117.35 | 115.37 |
| VL | 14.02.20 | 117.40 | 115.43 |
| VL | 21.02.20 | 117.45 | 115.48 |
| VL | 28.02.20 | 117.50 | 115.53 |
| VL | 06.03.20 | 117.53 | 115.58 |
| VL | 13.03.20 | 117.59 | 115.63 |
| VL | 20.03.20 | 117.68 | 115.70 |
| VL | 27.03.20 | 117.68 | 115.72 |
| VL | 03.04.20 | 117.73 | 115.76 |
| VL | 10.04.20 | 117.83 | 115.89 |
| VL | 17.04.20 | 117.89 | 115.93 |
| VL | 24.04.20 | 117.95 | 116.00 |
| VL | 04.05.20 | 118.08 | 116.10 |
| VL | 08.05.20 | 118.13 | 116.13 |
| VL | 15.05.20 | 118.18 | 116.18 |
| VL | 22.05.20 | 118.28 | 116.26 |
| VL | 29.05.20 | 118.34 | 116.32 |
| VL | 05.06.20 | 118.44 | 116.39 |
| VL | 12.06.20 | 118.51 | 116.47 |
| VL | 19.06.20 | 118.58 | 116.52 |
| VL | 26.06.20 | 119.14 | 116.83 |
| VL | 03.07.20 | 119.19 | 116.85 |
| VL | 10.07.20 | 119.25 | 116.88 |
| VL | 17.07.20 | 119.26 | 116.92 |
| VL | 24.07.20 | 119.31 | 116.96 |
| VL | 03.08.20 | 119.37 | 117.01 |
| VL | 07.08.20 | 119.38 | 117.02 |
| VL | 17.08.20 | 119.41 | 117.07 |
| VL | 24.08.20 | 119.46 | 117.11 |
| VL | 28.08.20 | 119.48 | 117.12 |
| VL | 04.09.20 | 119.53 | 117.17 |
| VL | 11.09.20 | 119.57 | 117.21 |
| VL | 18.09.20 | 119.63 | 117.27 |
| VL | 25.09.20 | 119.68 | 117.32 |
| VL | 02.10.20 | 119.72 | 117.35 |
| VL | 09.10.20 | 119.76 | 117.39 |
| VL | 16.10.20 | 119.81 | 117.42 |
| VL | 23.10.20 | 119.86 | 117.46 |
| VL | 02.11.20 | 119.92 | 117.52 |
| VL | 09.11.20 | 119.93 | 117.53 |
| VL | 13.11.20 | 119.95 | 117.55 |
| VL | 20.11.20 | 119.92 | 117.51 |
| VL | 27.11.20 | 119.85 | 117.54 |
| VL | 04.12.20 | 119.81 | 117.55 |
| VL | 11.12.20 | 119.88 | 117.61 |
| VL | 18.12.20 | 120.15 | 117.73 |
| VL | 25.12.20 | 120.29 | 117.84 |
| VL | 04.01.21 | 120.34 | 117.89 |
| VL | 08.01.21 | 120.38 | 117.92 |
| VL | 15.01.21 | 120.45 | 117.96 |
| VL | 22.01.21 | 120.53 | 118.00 |
| VL | 29.01.21 | 120.59 | 118.04 |
| VL | 05.02.21 | 120.64 | 118.08 |
| VL | 12.02.21 | 120.69 | 118.11 |
| VL | 19.02.21 | 120.72 | 118.14 |
| VL | 26.02.21 | 120.76 | 118.19 |
| VL | 05.03.21 | 120.80 | 118.23 |
| VL | 12.03.21 | 120.85 | 118.26 |
| VL | 19.03.21 | 120.89 | 118.29 |
| VL | 26.03.21 | 120.92 | 118.33 |
| VL | 02.04.21 | 120.94 | 118.35 |
| VL | 09.04.21 | 120.97 | 118.39 |
| VL | 16.04.21 | 121.01 | 118.42 |
| VL | 23.04.21 | 121.06 | 118.46 |
| VL | 30.04.21 | 121.09 | 118.50 |
| VL | 07.05.21 | 121.15 | 118.53 |
| VL | 17.05.21 | 121.18 | 118.58 |
| VL | 21.05.21 | 121.22 | 118.61 |
| Date |
Performance
| Performance hebdomadaire | 0.03 % |
| Actif net | 958 647 595.93 MAD |
Indicateurs
| Date | 30 avril 2021 |
| Sensibilité | 0.92 |
| Duration | 0.94 |